altitudine: 490,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 1° luglio 1995
Record mensili dal 1995
GENNAIO: +17,6 °C il 28/01/2008; -6,6 °C il 25/01/2006
FEBBRAIO: +19,8 °C il 24/02/2021; -9,0 °C il 27/02/2018
MARZO: +24,2 °C il 24/03/2001; -8,0 °C il 02/03/2005
APRILE: +26,2 °C il 28/04/2012; -3,4 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +32,2 °C il 27/05/2022; +3,2 °C il 06/05/2019
GIUGNO: +36,1 °C il 27/06/2022; +6,4 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +37,4 °C il 29/07/2005; +9,0 °C il 16/07/2000
AGOSTO: +38,6 °C il 04/08/2017; +9,0 °C il 31/08/1995
SETTEMBRE: +33,4 °C il 10/09/2008; +6,8 °C il 30/09/1995 e il 27/09/2020
OTTOBRE: +27,7 °C il 04/10/2007; +1,7 °C il 22/10/2007 e il 30/10/2012
NOVEMBRE: +23,2 °C il 02/11/2004; -3,8 °C il 21/11/1998
DICEMBRE: +16,8 °C il 01/12/2000 e il 06 e 07/12/2006; -9,1 °C il 30/12/1996
ANNO: +38,6 °C il 04/08/2017; -9,1 °C il 30/12/1996
© 2011 All rights reserved.