Radicofani AM

altezza del suolo su cui è situata la stazione: 787 metri s.l.m.
altezza del pozzetto del barometro: 816 metri s.l.m.
codice WMO: 16204
codice ICAO: LIQR
rete: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
gestore: Aeronautica Militare
anno di inizio delle osservazioni: 1939
data di dismissione: 29 febbraio 2020

 

Record mensili dal 1946 e record decadali dal 1965 al 2020[1]

1°-10 gennaio: +16,6 °C il 06/01/1999; -13,3 °C il 02 e 03/01/1979
11-20 gennaio: +16,5 °C il 20/01/1974; -10,2 °C il 14/01/1968
21-31 gennaio: +17,0 °C il 21/01/1974; -13,2 °C il 23/01/1963
GENNAIO: +17,0 °C il 21/01/1974; -13,3 °C il 02 e 03/01/1979

1°-10 febbraio: +16,4 °C il 07/02/2011; -9,8 °C il 06/02/2012
11-20 febbraio: +19,0 °C il 18/02/1950; -9,3 °C l’11/02/1969
21-29 febbraio: +19,1 °C il 25/02/1991; -9,6 °C il 27/02/2018
FEBBRAIO: +19,1 °C il 25/02/1991; -9,8 °C il 06/02/2012

1°-10 marzo: +20,2 °C il 10/03/1994; -12,1 °C il 01/03/1963
11-20 marzo: +22,2 °C il 19/03/1993; -8,3 °C l’11/03/1976
21-31 marzo: +22,1 °C il 24/03/1991; -4,8 °C il 24/03/1975
MARZO: +22,2 °C il 19/03/1993; -12,1 °C il 01/03/1963

1°-10 aprile: +23,0 °C il 06/04/2016; -4,0 °C l’08/04/2003
11-20 aprile: +22,8 °C il 20/04/2018; -3,4 °C il 14/04/2001
21-30 aprile: +26,0 °C il 24/04/1949; -2,7 °C il 21/04/1980
APRILE: +26,0 °C il 24/04/1949; -4,0 °C l’08/04/2003

1°-10 maggio: +25,4 °C il 06/05/2003 e il 06/05/2015; -0,7 °C il 01/05/1960
11-20 maggio: +27,0 °C il 14/05/1997; +1,0 °C il 12/05/1949
21-31 maggio: +27,8 °C il 24/05/2009; +1,8 °C il 25/05/2013
MAGGIO: +27,8 °C il 24/05/2009; -0,7 °C il 01/05/1960

1°-10 giugno: +31,0 °C il 06/06/1998; +3,9 °C il 02/06/1980
11-20 giugno: +33,4 °C il 19/06/2002; +5,7 °C l’11/06/1961
21-30 giugno: +33,6 °C il 28/06/1947 e il 23 e 24/06/2002[2]; +4,8 °C il 27/06/1978
GIUGNO: +33,6 °C il 28/06/1947 e il 23 e 24/06/2002[2]; +3,9 °C il 02/06/1980

1°-10 luglio: +36,0 °C il 05/07/1950; +8,5 °C il 10/07/1969
11-20 luglio: +34,2 °C il 20/07/1983; +7,0 °C l’11/07/1969 e il 16/07/1970
21-31 luglio: +36,8 °C il 29/07/1947; +9,2 °C il 23/07/1976
LUGLIO: +36,8 °C il 29/07/1947; +7,0 °C l’11/07/1969 e il 16/07/1970

1°-10 agosto: +38,6 °C il 01/08/1947; +9,0 °C il 07/08/1985
11-20 agosto: +35,0 °C l’11/08/1998; +7,0 °C il 14/08/1949
21-31 agosto: +35,0 °C il 25/08/1950; +6,4 °C il 28/08/1969
AGOSTO: +38,6 °C il 01/08/1947; +6,4 °C il 28/08/1969

1°-10 settembre: +33,0 °C l’08/09/1946[3]; +3,8 °C il 05/09/2007
11-20 settembre: +34,0 °C il 17/09/1975; +3,0 °C il 18/09/1971[4]
21-30 settembre: +29,0 °C il 21/09/1993; +3,8 °C il 30/09/1974
SETTEMBRE: +34,0 °C il 17/09/1975[3]; +3,0 °C il 18/09/1971[4]

1°-10 ottobre: +29,2 °C il 01/10/1946; +1,0 °C il 07/10/1994
11-20 ottobre: +25,4 °C il 13/10/1990; -2,0 °C il 20/10/2007
21-31 ottobre: +25,0 °C il 28/10/1999; -2,0 °C il 26/10/1946
OTTOBRE: +29,2 °C il 01/10/1946; -2,0 °C il 26/10/1946 e il 20/10/2007

1°-10 novembre: +21,8 °C il 01/11/1999; -3,1 °C il 10/11/1981
11-20 novembre: +20,0 °C l’11/11/1984; -4,3 °C il 20/11/1971
21-30 novembre: +21,6 °C il 21/11/1947; -6,1 °C il 21/11/1971
NOVEMBRE: +21,8 °C il 01/11/1999; -6,1 °C il 21/11/1971

1°-10 dicembre: +17,9 °C il 05/12/1979; -8,2 °C il 09/12/1980
11-20 dicembre: +16,9 °C il 17/12/1971; -11,1 °C il 17/12/1961
21-31 dicembre: +19,0 °C il 23/12/1991; -10,8 °C il 25/12/2001
DICEMBRE: +19,0 °C il 23/12/1991; -11,1 °C il 17/12/1961

ANNO: +38,6 °C il 01/08/1947[3]; -13,3 °C il 02 e 03/01/1979

© 2011 All rights reserved.

 

Note

[1]La serie storica termometrica esaminata ha inizio il 1° aprile 1946. Mancano i dati dei periodi compresi tra gennaio 1951 e novembre 1958 e tra il  23 ottobre 2006 e il 27 febbraio 2007.

[2]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura massima di +33,8 °C del 30/06/1946, valore superiore al record di temperatura massima della terza decade e al record di temperatura massima mensile di giugno ivi indicati ma che risulta dubbio per possibile sovrastima in base alle carte di reanalisi e alle temperature massime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

[3]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura massima di +39,0 °C del 05/09/1949, valore superiore al record di temperatura massima della prima decade, al record di temperatura massima mensile di settembre e al record di temperatura massima assoluta ivi indicati ma quasi certamente frutto di refuso o di netta sovrastima puntuale essendo incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature massime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche, in base alle quali è stimabile una temperatura molto simile al record di temperatura massima della prima decade di settembre ivi indicato.

[4]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di +0,4 °C del 13 e 15/09/1971, valore inferiore al record di temperatura minima della seconda decade e al record di temperatura minima mensile di settembre ma quasi certamente frutto di refuso o di netta sottostima puntuale essendo incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature minime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento