altitudine: 197,86 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 20 luglio 1993
Record mensili dal 1993
GENNAIO: +18,5 °C il 05/01/1999; -9,4 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +22,8 °C il 25/02/2021; -9,5 °C il 28/02/2018
MARZO: +26,4 °C il 31/03/2021; -11,6 °C il 02/03/2005
APRILE: +30,3 °C il 28/04/2012; -5,6 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +34,9 °C il 25/05/2009; +2,9 °C il 25/05/2004
GIUGNO: +39,8 °C il 27/06/2022; +5,1 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +39,6 °C il 31/07/2017; +9,3 °C il 16 e 17/07/2000
AGOSTO: +42,1 °C il 01/08/2017; +8,0 °C il 29/08/1995
SETTEMBRE: +36,3 °C l’11/09/2008; +3,6 °C il 30/09/1995
OTTOBRE: +32,6 °C il 02/10/2023; +0,3 °C il 20/10/2009
NOVEMBRE: +23,5 °C il 03 e 04/11/2004; -6,0 °C il 22/11/1995
DICEMBRE: +20,9 °C il 01/12/2023; -11,5 °C il 30/12/1996
ANNO: +42,1 °C il 01/08/2017; -11,6 °C il 02/03/2005
© 2011 All rights reserved.