Monteroni d’Arbia-Biena

altitudine: 188,33 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 3 gennaio 1991

 

Record mensili dal 1994

GENNAIO: +20,2 °C il 28/01/2008; -11,7 °C il 27/01/2000

FEBBRAIO: +22,8 °C il 24/02/2021; -9,9 °C il 25/02/2003 e il 28/02/2018

MARZO: +25,9 °C il 31/03/2021; -10,3 °C il 02/03/2005

APRILE: +30,4 °C il 28/04/2012; -6,8 °C l’08/04/2021

MAGGIO: +34,4 °C il 04/05/2003 e il 25/05/2009; -0,7 °C il 07/05/2019

GIUGNO: +39,9 °C il 23/06/2002; +3,3 °C l’11/06/2005

LUGLIO: +39,6 °C il 20/07/2003[1]; +6,5 °C il 13/07/2007

AGOSTO: +41,5 °C il 03/08/2017; +6,4 °C il 31/08/1995

SETTEMBRE: +36,0 °C il 06/09/2006; +1,5 °C il 30/09/1995

OTTOBRE: +31,6 °C il 02/10/2023; -2,6 °C il 27/10/1995

NOVEMBRE: +25,3 °C l’08/11/2015; -8,9 °C il 22/11/1995

DICEMBRE: +20,8 °C il 03/12/2003[2]; -18,6 °C il 30/12/1996

ANNO: +41,5 °C il 03/08/2017; -18,6 °C il 30/12/1996

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]In data 01/07/2012 è stata registrata una temperatura massima di +40,2 °C, superiore al record di temperatura massima mensile ivi indicato, ma successivamente corretto dal Servizio Agrometeorologico regionale dell’ARSIA.

[2]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature massime del 27 e 28 dicembre 2000, superiori al record di massima mensile ivi riportato ma incompatibili con le carte di reanalisi e le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento