altitudine: 350,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 1° gennaio 2004
Record mensili dal 2004
GENNAIO: +17,6 °C il 28/01/2008; -9,2 °C il 31/01/2004
FEBBRAIO: +21,3 °C il 24/02/2021; -8,2 °C il 28/02/2018
MARZO: +24,3 °C il 31/03/2021; -9,0 °C il 02/03/2005
APRILE: +28,7 °C il 28/04/2012; -1,8 °C l’08/04/2021
MAGGIO: +33,1 °C il 25/05/2009; +3,1 °C l’08/05/2004
GIUGNO: +38,0 °C il 27/06/2022; +5,7 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +38,7 °C il 29/07/2005; +9,3 °C il 13/07/2004
AGOSTO: +39,9 °C il 03 e 04/08/2017; +8,8 °C il 31/08/2006
SETTEMBRE: +34,6 °C il 10/09/2008; +5,0 °C il 06/09/2007
OTTOBRE: +28,4 °C il 04/10/2011; +0,5 °C il 30/10/2012
NOVEMBRE: +24,0 °C il 04/11/2004; -4,5 °C il 21/11/2004
DICEMBRE: +17,9 °C il 05/12/2006, il 02/12/2011 e il 01/12/2014; -8,4 °C il 17/12/2010
ANNO: +39,9 °C il 03 e 04/08/2017; -9,2 °C il 31/01/2004
© 2011 All rights reserved.