altitudine: 491,9 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 8 maggio 1996
Record mensili dal 1996
GENNAIO: +16,1 °C il 28/01/2008; -6,9 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +20,7 °C il 24/02/2021; -10,1 °C il 27/02/2018
MARZO: +24,0 °C il 24/03/2001; -8,0 °C il 01 e 02/03/2005
APRILE: +26,6 °C il 28/04/2012; -4,2 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +32,0 °C il 27/05/2022; +2,7 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +36,0 °C il 27/06/2022; +6,6 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +37,3 °C il 29/07/2005; +9,4 °C il 16/07/2000
AGOSTO: +38,8 °C il 04/08/2017; +10,3 °C il 30/08/1998
SETTEMBRE: +33,3 °C il 10/09/2008; +6,4 °C il 27/09/2020
OTTOBRE: +26,8 °C il 05/10/2011; +1,4 °C il 21/10/2007
NOVEMBRE: +23,1 °C il 02/11/2004; -3,6 °C il 21/11/1998
DICEMBRE: +16,9 °C il 05/12/2006; -8,5 °C il 28/12/1996
ANNO: +38,8 °C il 04/08/2017; -10,1 °C il 27/02/2018
© 2011 All rights reserved.