altitudine: 645,35 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 24 novembre 1993
Record mensili dal 1993
GENNAIO: +17,0 °C il 28/01/2008; -8,2 °C il 07/01/2017
FEBBRAIO: +17,8 °C il 24/02/2021; -10,2 °C il 27/02/2018
MARZO: +26,6 °C il 24/03/2001; -9,1 °C il 02/03/2005
APRILE: +25,6 °C il 28/04/2012; -4,7 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +29,7 °C il 30/05/2001; +1,9 °C il 25/05/2013
GIUGNO: +35,6 °C il 27/06/2022; +5,9 °C il 02 e 03/06/2006
LUGLIO: +35,3 °C il 20/07/1998; +9,4 °C il 16/07/2000
AGOSTO: +37,1 °C l’11/08/1998; +9,1 °C il 31/08/1995
SETTEMBRE: +31,8 °C il 10/09/2008; +5,3 °C il 27/09/2020
OTTOBRE: +26,8 °C il 13/10/2000; +0,3 °C il 20/10/2007
NOVEMBRE: +22,6 °C il 02/11/2004; -3,5 °C il 21/11/1998 e il 27/11/2013
DICEMBRE: +18,1 °C il 31/12/2021; -8,2 °C il 28/12/1996
ANNO: +37,1 °C l’11/08/1998; -10,2 °C il 27/02/2018
© 2011 All rights reserved.