altitudine: 188,75 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 2 dicembre 1993
Record mensili dal 1993[1]
GENNAIO: +19,7 °C il 14/01/2004; -11,4 °C il 02/01/2002
FEBBRAIO: +22,5 °C il 24/02/2021; -10,3 °C il 27/02/2018
MARZO: +26,0 °C il 31/03/2021; -7,5 °C il 02/03/2005
APRILE: +29,3 °C il 28/04/2012; -4,8 °C l’08/04/2021
MAGGIO: +34,1 °C il 28/05/2022; +1,5 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +38,5 °C il 12/06/2003; +3,9 °C il 02/06/2006
LUGLIO: +39,7 °C il 04/07/2022; +9,2 °C il 06/07/2007
AGOSTO: +41,4 °C il 02/08/2017; +6,9 °C il 31/08/2006
SETTEMBRE: +35,4 °C il 10/09/2008; +4,1 °C il 06/09/2007
OTTOBRE: +28,5 °C il 13/10/2000; -0,9 °C il 20/10/2009
NOVEMBRE: +23,8 °C il 02/11/2004; -6,3 °C il 22/11/1995
DICEMBRE: +19,6 °C il 09/12/2010; -15,4 °C il 30/12/1996
ANNO: +41,4 °C il 02/08/2017; -15,4 °C il 30/12/1996
© 2011 All rights reserved.
Note:
[1] Non sono disponibili i dati dal 15 marzo al 5 novembre 2011.
© 2011 All rights reserved.