Prato Giolica

altitudine: 75 metri s.l.m.
rete: Meteonetwork
gestore: Francesco Albonetti
anno di inizio rilevazioni: 1971

 

Record decadali e mensili dal 1971[1]

1°-10 gennaio: +17,6 °C l’08/01/1994; -10,0 °C il 10/01/1985
11-20 gennaio: +18,4 °C il 20/01/1972; -13,8 °C l’11/01/1985
21-31 gennaio: +17,6 °C il 30/01/1989; -7,2 °C il 27/01/2000
GENNAIO
: +18,4 °C il 20/01/1972; -13,8 °C l’11/01/1985

1°-10 febbraio: +20,6 °C il 07/02/1989; -9,4 °C il 07/02/1991
11-20 febbraio: +18,9 °C il 12/02/2001; -5,2 °C il 16/02/1999
21-29 febbraio: +22,6 °C il 25/02/1991; -7,5 °C il 24/02/1993
FEBBRAIO
: +22,6 °C il 25/02/1991; -9,4 °C il 07/02/1991

1°-10 marzo: +21,7 °C il 10/03/1994; -6,0 °C il 07/03/1987
11-20 marzo: +23,8 °C il 17/03/2004; -4,2 °C l’11/03/1998
21-31 marzo: +28,4 °C il 31/03/2021; -2,8 °C il 30/03/1993
MARZO
: +28,4 °C il 31/03/2021; -6,0 °C il 07/03/1987

1°-10 aprile: +27,9 °C il 06/04/2016; -3,3 °C l’08/04/2003
11-20 aprile: +28,4 °C il 17/04/2013; -1,5 °C il 18/04/1997
21-30 aprile: +31,8 °C il 28/04/2012; +0,8 °C il 20/04/1991
APRILE
: +31,8 °C il 28/04/2012; -3,3 °C l’08/04/2003

1°-10 maggio: +32,6 °C il 05/05/1973; +3,4 °C il 04/05/1979
11-20 maggio: +32,5 °C il 19 e 20/05/1975; +4,0 °C il 13/05/1972
21-31 maggio: +35,7 °C il 25/05/2009; +5,0 °C il 28/05/1991
MAGGIO
: +35,7 °C il 25/05/2009; +3,4 °C il 04/05/1979

1°-10 giugno: +36,2 °C il 04/06/2022; +8,0 °C il 05/06/1986
11-20 giugno: +36,8 °C il 18/06/2012; +8,4 °C l’11/06/1990
21-30 giugno: +39,2 °C il 27/06/2022; +8,2 °C il 28/06/1980
GIUGNO
: +39,2 °C il 27/06/2022; +8,0 °C il 05/06/1986

1°-10 luglio: +38,6 °C il 03/07/2022; +10,8 °C il 01/07/1991
11-20 luglio: +38,3 °C il 20/07/2006; +10,2 °C il 13/07/2000
21-31 luglio: +39,5 °C il 25/07/2019; +12,4 °C il 22/07/1980
LUGLIO
: +39,5 °C il 25/07/2019; +10,2 °C il 13/07/2000

1°-10 agosto: +40,6 °C il 01/08/2017; +10,0 °C il 10/08/1972
11-20 agosto: +39,9 °C il 14/08/2021; +10,0 °C il 20/08/1972
21-31 agosto: +39,8 °C il 21/08/2011; +8,2 °C il 29/08/1995
AGOSTO
: +40,6 °C il 01/08/2017; +8,2 °C il 29/08/1995

1°-10 settembre: +35,3 °C il 02/09/2016; +6,0 °C l’08/09/1996
11-20 settembre: +36,0 °C il 17/09/1975; +5,6 °C il 14/09/1996
21-30 settembre: +32,5 °C il 21/09/2018; +3,4 °C il 30/09/1995
SETTEMBRE
: +36,0 °C il 17/09/1975; +3,4 °C il 30/09/1995

1°-10 ottobre: +31,1 °C il 02/10/2011; +2,0 °C il 05 e 07/10/1972
11-20 ottobre: +27,5 °C il 17/10/1988; +1,6 °C il 20/10/2009
21-31 ottobre: +27,3 °C il 21/10/2012; 0,0 °C il 29/10/1974
OTTOBRE
: +31,1 °C il 02/10/2011; 0,0 °C il 29/10/1974

1°-10 novembre: +24,1 °C il 03/11/2004; -4,4 °C il 06/11/1995
11-20 novembre: +22,4 °C il 16/11/2002; -3,4 °C l’11/11/1981
21-30 novembre: +20,0 °C il 27/11/2002; -4,1 °C il 25/11/1975
NOVEMBRE
: +24,1 °C il 03/11/2004; -4,4 °C il 06/11/1995

1°-10 dicembre: +18,7 °C il 07/12/2006; -6,4 °C l’08/12/1998
11-20 dicembre: +19,0 °C il 16/12/1989; -7,6 °C il 20/12/2009
21-31 dicembre: +17,6 °C il 24/12/1995; -7,7 °C il 30/12/1996
DICEMBRE
: +19,0 °C il 16/12/1989; -7,7 °C il 30/12/1996

ANNO: +40,6 °C il 01/08/2017; -13,8 °C l’11/01/1985

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]La stazione meteorologica ha rilevato i dati col sensore termometrico posto all’interno di una capannina lignea fino al 2002, anno in cui è stata attivata in sua sostituzione una stazione automatica.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento