altitudine: 59,83 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale/ARSIA Regione Toscana
gestore: Centro di Scienze Naturali
data di inizio delle osservazioni: 16 luglio 2003
Record mensili dal 2003
GENNAIO: +17,0 °C il 21/01/2007; -5,5 °C il 04/01/2019
FEBBRAIO: +22,0 °C il 24/02/2021; -7,1 °C il 28/02/2018
MARZO: +27,6 °C il 31/03/2021; -3,0 °C il 01/03/2005 e il 09/03/2022
APRILE: +31,4 °C il 28/04/2012; -2,4 °C l’08/04/2021
MAGGIO: +35,6 °C il 27/05/2022; +4,2 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +40,0 °C il 27/06/2022; +9,1 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +39,9 °C il 25/07/2019; +12,9 °C il 13/07/2004
AGOSTO: +40,6 °C il 01/08/2017; +11,9 °C il 31/08/2010
SETTEMBRE: +35,1 °C il 10/09/2008; +6,9 °C il 27/09/2018
OTTOBRE: +31,4 °C il 02/10/2011; +2,1 °C il 30/10/2012
NOVEMBRE: +24,7 °C il 04/11/2004; -2,3 °C il 30/11/2021
DICEMBRE: +19,4 °C il 07/12/2006; -6,1 °C il 20/12/2009
ANNO: +40,6 °C il 01/08/2017; -7,1 °C il 28/12/2018
© 2011 All rights reserved.