Cottede

altitudine: 794 metri s.l.m.
rete: Servizio Idrometeorologico Emilia-Romagna e Centro Funzionale Regione Toscana
gestore: ARPA Emilia-Romagna
data di inizio delle osservazioni: 22 marzo 1938

 

Record decadali e mensili dal 1938[1]

1°-10 gennaio: +17,8 °C il 10/01/1976; -15,3 °C il 06/01/1947 e l’08/01/1985
11-20 gennaio: +16,8 °C il 17/01/1947; -12,5 °C il 14/01/1968
21-31 gennaio: +19,1 °C il 28/01/2008; -13,4 °C il 25/01/1950
GENNAIO: +19,1 °C il 28/01/2008; -15,3 °C il 06/01/1947 e l’08/01/1985

1°-10 febbraio: +20,0 °C l’08/02/1939; -13,6 °C il 07/02/1991
11-20 febbraio: +20,3 °C il 19/02/1950; -14,5 °C il 15/02/1956
21-29 febbraio: +21,0 °C il 29/02/1976; -12,5 °C il 28/02/2018
FEBBRAIO: +21,0 °C il 29/02/1976; -14,5 °C il 15/02/1956

1°-10 marzo: +21,1 °C il 10/03/1994; -12,7 °C il 01/03/2005
11-20 marzo: +22,1 °C l’11/03/1994; -9,0 °C il 13/03/1956
21-31 marzo: +23,7 °C il 31/03/1976; -7,2 °C il 28/03/1993
MARZO: +23,7 °C il 31/03/1976; -12,7 °C il 01/03/2005

1°-10 aprile: +30,0 °C il 09/04/2011; -5,6 °C il 07/04/1956
11-20 aprile: +25,0 °C l’11/04/2011 e il 18/04/2013; -3,0 °C il 16/04/1962
21-30 aprile: +26,8 °C il 22/04/1975; -3,7 °C il 23/04/1967
APRILE: +30,0 °C il 09/04/2011; -5,6 °C il 07/04/1956

1°-10 maggio: +28,2 °C il 07/05/1976; -1,3 °C il 07/05/1957
11-20 maggio: +30,9 °C il 20/05/1975; -3,0 °C il 12/05/1949
21-31 maggio: +31,5 °C il 25/05/2009; +1,7 °C il 26/05/1983
MAGGIO: +31,5 °C il 25/05/2009; -3,0 °C il 12/05/1949

1°-10 giugno: +31,1 °C il 10/06/2014; +2,5 °C il 04/06/1953
11-20 giugno: +32,4 °C il 18/06/2012; +4,2 °C il 17/06/1983
21-30 giugno: +34,3 °C il 27/06/2019; +5,7 °C il 24/06/1995
GIUGNO: +34,3 °C il 27/06/2019; +2,5 °C il 04/06/1953

1°-10 luglio: +35,7 °C il 07/07/1952; +4,0 °C il 06/07/1948
11-20 luglio: +34,9 °C il 19/07/2007; +5,8 °C il 16/07/1970
21-31 luglio: +35,5 °C il 22/07/2015; +5,7 °C il 22/07/1968
LUGLIO: +35,7 °C il 07/07/1952; +4,0 °C il 06/07/1948

1°-10 agosto: +37,2 °C il 02/08/2017; +6,2 °C il 04/08/1983
11-20 agosto: +36,1 °C il 12 e 14/08/2021; +5,4 °C il 19/08/1968
21-31 agosto: +36,1 °C il 24/08/2023; +6,0 °C il 28/08/1969 e il 31/08/1995
AGOSTO: +37,2 °C il 02/08/2017; +5,4 °C il 19/08/1968

1°-10 settembre: +32,5 °C il 02 e 06/09/1949; +5,2 °C il 05/09/2007
11-20 settembre: +34,1 °C il 18/09/1975; +3,5 °C il 13/09/1983
21-30 settembre: +30,7 °C il 23/09/1985; +3,4 °C il 29/09/1939
SETTEMBRE: +34,1 °C il 18/09/1975; +3,4 °C il 29/09/1939

1°-10 ottobre: +29,2 °C il 02/10/2023; -0,3 °C il 03/10/1974
11-20 ottobre: +29,8 °C il 17/10/1990; -1,7 °C il 17/10/1974
21-31 ottobre: +25,2 °C il 27/10/1989; -4,9 °C il 29/10/1950
OTTOBRE: +29,8 °C il 17/10/1990; -4,9 °C il 29/10/1950

1°-10 novembre: +24,4 °C l’08/11/2015; -5,0 °C il 04/11/1980
11-20 novembre: +20,0 °C il 13/11/1948; -9,0 °C il 15/11/1983
21-30 novembre: +20,0 °C il 22/11/1947; -10,3 °C il 21/11/1971
NOVEMBRE: +24,4 °C l’08/11/2015; -10,3 °C il 21/11/1971

1°-10 dicembre: +19,8 °C il 06/12/1979; -9,4 °C il 04/12/1973
11-20 dicembre: +19,9 °C il 19/12/2023; -10,5 °C il 17/12/1940
21-31 dicembre: +21,0 °C il 23/12/1987; -13,3 °C il 30/12/1939
DICEMBRE: +21,0 °C il 23/12/1987; -13,3 °C il 30/12/1939

ANNO: +37,2 °C il 02/08/2017; -15,3 °C il 06/01/1947 e l’08/01/1985

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Non sono disponibili i dati degli anni 1944, 1945 e 1951.
I dati degli anni recenti provengono dalla nuova stazione automatica, mentre quelli nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 9 maggio 2011 sono stati registrati dalla vecchia stazione meccanica.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento