Treppio

altitudine: 650 metri s.l.m.
rete: Servizio Idrometeorologico Emilia-Romagna e Centro Funzionale Regione Toscana
gestore: ARPA Emilia-Romagna
data di inizio delle osservazioni: 4 aprile 2002

 

Record mensili dal 2002

GENNAIO: +20,5 °C il 28/01/2008; -10,0 °C il 13/01/2003

FEBBRAIO: +21,7 °C il 25/02/2021; -14,3 °C il 28/02/2018

MARZO: +24,6 °C il 31/03/2021; -12,8 °C il 02/03/2005

APRILE: +29,5 °C il 09/04/2011; -5,9 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +33,1 °C il 25/05/2009; +0,1 °C il 06 e 07/05/2019

GIUGNO: +36,0 °C il 27/06/2019; +3,3 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +36,1 °C il 25/07/2019; +6,8 °C il 13/07/2004

AGOSTO: +37,6 °C il 24/08/2023; +7,3 °C il 31/08/2010

SETTEMBRE: +32,1 °C il 10/09/2008; +3,1 °C il 29/09/2008

OTTOBRE: +31,8 °C il 09/10/2023; -2,1 °C il 30/10/2012

NOVEMBRE: +24,4 °C l’08/11/2015; -7,9 °C il 25/11/2005

DICEMBRE: +20,5 °C il 31/12/2021; -12,2 °C il 20/12/2009

ANNO: +37,6 °C il 24/08/2023; -14,3 °C il 28/02/2018

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento