Sorana

altitudine: 425,29 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 15 maggio 1996

 

Record mensili dal 1996

GENNAIO: +17,5 °C il 28/01/2008; -6,3 °C il 07/01/2017

FEBBRAIO: +19,8 °C il 27/02/2019 e il 24/02/2021; -8,2 °C il 27/02/2018

MARZO: +23,9 °C il 31/03/2021; -8,0 °C il 01/03/2005

APRILE: +28,2 °C il 28/04/2012; -2,9 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +31,2 °C il 27/05/2022; +3,5 °C l’08/05/2004

GIUGNO: +35,5 °C il 27/06/2022; +6,4 °C il 02/06/2006

LUGLIO: +37,0 °C il 18/07/2022; +10,0 °C il 10/07/2014

AGOSTO: +37,8 °C il 23/08/2023; +11,0 °C il 13/08/2006

SETTEMBRE: +31,2 °C il 13/09/2020; +6,6 °C il 28/09/2007

OTTOBRE: +28,5 °C il 01/10/2023; +0,6 °C il 29/10/1997

NOVEMBRE: +23,8 °C il 04/11/2004; -2,8 °C il 22/11/1998

DICEMBRE: +16,1 °C il 10/12/2004 e il 14/12/2006; -7,8 °C il 20/12/2009

ANNO: +37,8 °C il 23/08/2023; -8,2 °C il 27/02/2018

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento