Pracchia

altitudine: 620 metri s.l.m.
gestore: ARPA Emilia-Romagna
rete: Servizio Idrometeorologico Emilia-Romagna e Centro Funzionale Regione Toscana
anno di inizio delle osservazioni: 1968

 

Record decadali e mensili dal 1968

1°-10 gennaio: +13,8 °C il 04/01/2015; -14,2 °C il 03/01/1979
11-20 gennaio: +13,2 °C il 18/01/2024; -16,5 °C l’11/01/1985
21-31 gennaio: +19,0 °C il 28/01/2008; -16,2 °C il 29/01/1976
GENNAIO: +19,0 °C il 28/01/2008; -16,5 °C l’11/01/1985

1°-10 febbraio: +15,2 °C il 07/02/2011; -14,8 °C il 07/02/1991
11-20 febbraio: +18,5 °C il 15/02/2023; -12,6 °C l’11/02/1969 e il 14/02/2012
21-29 febbraio: +19,1 °C il 25/02/2021; -12,2 °C il 28/02/2018
FEBBRAIO: +19,1 °C il 25/02/2021; -14,8 °C il 07/02/1991

1°-10 marzo: +18,5 °C il 01/03/2012; -12,1 °C il 07/03/1987
11-20 marzo: +19,8 °C il 17/03/2004; -11,7 °C il 12/03/1976
21-31 marzo: +22,3 °C il 31/03/2021; -8,8 °C il 30/03/1993
MARZO: +22,3 °C il 31/03/2021; -12,1 °C il 07/03/1987

1°-10 aprile: +23,8 °C l’08/04/2024; -7,0 °C l’08/04/2003
11-20 aprile: +24,6 °C il 14/04/2024; -5,4 °C il 15/04/1973[1]
21-30 aprile: +25,7 °C il 23/04/1968 e il 28/04/2012; -2,8 °C il 21/04/2017
APRILE: +25,7 °C il 23/04/1968 e il 28/04/2012; -7,0 °C l’08/04/2003

1°-10 maggio: +27,5 °C il 06/05/2003; -2,7 °C il 03/05/1970
11-20 maggio: +27,6 °C il 18/05/1992; -1,0 °C il 14/05/1973
21-31 maggio: +29,1 °C il 28/05/2022; -0,4 °C il 23/05/1970
MAGGIO: +29,1 °C il 28/05/2022; -2,7 °C il 03/05/1970

1°-10 giugno: +30,1 °C il 03/06/1991; -0,2 °C il 07/06/1975
11-20 giugno: +31,1 °C il 18/06/2013; +1,9 °C il 12/06/1974
21-30 giugno: +33,2 °C il 27/06/2019; +4,8 °C il 30/06/1991
GIUGNO: +33,2 °C il 27/06/2019; -0,2 °C il 07/06/1975

1°-10 luglio: +32,9 °C il 03/07/2022; +4,9 °C il 02/07/1971
11-20 luglio: +33,0 °C il 20/07/2022; +4,0 °C il 17/07/1970 e il 18/07/2000
21-31 luglio: +33,5 °C il 25/07/2019; +3,6 °C il 23/07/1978
LUGLIO: +33,5 °C il 25/07/2019; +3,6 °C il 23/07/1978

1°-10 agosto: +34,7 °C il 01/08/2017; +3,7 °C l’08/08/1985
11-20 agosto: +34,7 °C il 12/08/1998; +3,4 °C il 20/08/1968
21-31 agosto: +35,2 °C il 24/08/2023; +3,2 °C il 30/08/1989
AGOSTO: +35,2 °C il 24/08/2023; +3,2 °C il 30/08/1989

1°-10 settembre: +29,0 °C il 02/09/2016; +2,4 °C l’08/09/1996
11-20 settembre: +28,3 °C l’11/09/2023; +0,3 °C il 18/09/1971
21-30 settembre: +28,0 °C il 23/09/1981; -0,7 °C il 29/09/1972
SETTEMBRE: +29,0 °C il 02/09/2016; -0,7 °C il 29/09/1972

1°-10 ottobre: +27,4 °C il 02/10/2023; -2,6 °C il 05/10/1972
11-20 ottobre: +23,6 °C l’11/10/2011; -3,6 °C il 18/10/1985
21-31 ottobre: +23,7 °C il 30/10/2022; -5,3 °C il 25/10/1970
OTTOBRE: +27,4 °C il 02/10/2023; -5,3 °C il 25/10/1970

1°-10 novembre: +21,8 °C l’08/11/2015; -6,8 °C il 10/11/1981
11-20 novembre: +17,7 °C il 18/11/2009 e il 15/11/2023; -8,4 °C il 20/11/1977
21-30 novembre: +15,8 °C il 29/11/1979; -10,4 °C il 21/11/1971
NOVEMBRE: +21,8 °C l’08/11/2015; -10,4 °C il 21/11/1971

1°-10 dicembre: +17,0 °C il 06/12/1979; -12,7 °C il 09/12/1980
11-20 dicembre: +15,6 °C il 18/12/2023; -14,4 °C il 20/12/2009
21-31 dicembre: +16,0 °C il 23/12/1987; -14,4 °C il 24/12/1970
DICEMBRE: +17,0 °C il 06/12/1979; -14,4 °C il 24/12/1970 e il 20/12/2009

ANNO: +35,2 °C il 24/08/2023; -16,5 °C l’11/01/1985

© 2011 All rights reserved.

 


Note
:

[1]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di -6,5 °C del 18/04/1987, valore inferiore al record di temperatura minima della seconda decade di aprile ma quasi certamente frutto di un refuso o di sottostima in base alle carte di reanalisi e alle temperature minime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento