Passo Porretta (1.314 metri s.l.m.)

altitudine: 1.314 metri s.l.m.
codice WMO: 16135/16136[1]
codice ICAO: LIQD
gestore: Aeronautica Militare
rete: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
data di inizio delle osservazioni: 21 settembre 1963
anno di dismissione: 2008

 

Record decadali e mensili dal 1963 al 2007[2]

1°-10 gennaio: +11,8 °C il 05/01/1999; -15,0 °C il 02/01/1979
11-20 gennaio: +15,0 °C il 20/01/1974; -14,6 °C il 13/01/1968
21-31 gennaio: +15,6 °C il 21/01/1974; -12,9 °C il 25/01/2006
GENNAIO: +15,6 °C il 21/01/1974; -15,0 °C il 02/01/1979

1°-10 febbraio: +12,8 °C il 02/02/1964; -16,6 °C il 06/02/1991
11-20 febbraio: +17,0 °C il 14/02/1998; -13,2 °C l’11/02/1969
21-29 febbraio: +16,0 °C il 27/02/1976; -10,8 °C il 23/02/1993
FEBBRAIO: +17,0 °C il 14/02/1998; -16,6 °C il 06/02/1991

1°-10 marzo: +17,0 °C il 05/03/1977; -16,6 °C il 06/03/1971
11-20 marzo: +16,6 °C il 18/03/1993; -8,2 °C l’11/03/1996
21-31 marzo: +16,0 °C il 29/03/1968; -8,0 °C il 26/03/1966
MARZO: +17,0 °C il 05/03/1977; -16,6 °C il 06/03/1971

1°-10 aprile: +16,2 °C il 03/04/1972; -6,7 °C il 03/04/1970
11-20 aprile: +18,4 °C il 20/04/1968; -5,2 °C il 14/04/1973
21-30 aprile: +18,6 °C il 21/04/1968; -5,6 °C il 23/04/1967
APRILE: +18,6 °C il 21/04/1968; -6,7 °C il 03/04/1970

1°-10 maggio: +20,8 °C l’08/05/1976; -2,2 °C il 03/05/1979
11-20 maggio: +22,6 °C il 19/05/1975; -1,4 °C il 16/05/1991
21-31 maggio: +22,7 °C il 24/05/2007; -0,3 °C il 31/05/2006
MAGGIO: +22,7 °C il 24/05/2007; -2,2 °C il 03/05/1979

1°-10 giugno: +23,6 °C il 05/06/1998; +0,3 °C il 06/06/1969
11-20 giugno: +24,8 °C il 17/06/2002; +3,2 °C il 14/06/1967
21-30 giugno: +25,8 °C il 23/06/2002; +2,6 °C il 23/06/1995
GIUGNO: +25,8 °C il 23/06/2002; +0,3 °C il 06/06/1969

1°-10 luglio: +26,0 °C il 10/07/1968; +4,4 °C il 07/07/1978
11-20 luglio: +26,7 °C il 20/07/2006; +3,5 °C il 16/07/1970
21-31 luglio: +27,9 °C il 22/07/2006; +7,3 °C il 22/07/1966
LUGLIO: +27,9 °C il 22/07/2006; +3,5 °C il 16/07/1970

1°-10 agosto: +28,0 °C il 10/08/1998; +6,4 °C il 08/08/1978
11-20 agosto: +28,4 °C il 16/08/1974 e l’11/08/1998; +2,8 °C il 20/08/1972
21-31 agosto: +26,8 °C il 25/08/2000; +3,9 °C il 28/08/1969
AGOSTO: +28,4 °C il 16/08/1974 e l’11/08/1998; +2,8 °C il 20/08/1972

1°-10 settembre: +24,2 °C il 05/09/1973; +3,2 °C il 02/09/1964
11-20 settembre: +28,2 °C il 18/09/1975; +1,2 °C il 17/09/1971
21-30 settembre: +21,4 °C il 29/09/1975 e il 21/09/1993; +1,2 °C il 27/09/1972
SETTEMBRE: +28,2 °C il 18/09/1975; +1,2 °C il 17/09/1971 e il 27/09/1972

1°-10 ottobre: +21,0 °C il 10/10/1967; -2,4 °C il 07/10/1994
11-20 ottobre: +20,8 °C il 15/10/1990; -2,8 °C il 17/10/1971
21-31 ottobre: +22,0 °C il 23/10/1971; -6,8 °C il 29/10/1997
OTTOBRE: +22,0 °C il 23/10/1971; -6,8 °C il 29/10/1997

1°-10 novembre: +19,4 °C il 10/11/1977; -5,0 °C il 01/11/1991 e il 05/11/1995
11-20 novembre: +16,0 °C l’11/11/1977; -8,8 °C il 20/11/1993
21-30 novembre: +17,0 °C il 23/11/1992; -9,2 °C il 21/11/1998
NOVEMBRE: +19,4 °C il 10/11/1977; -9,2 °C il 21/11/1998

1°-10 dicembre: +13,0 °C il 07/12/1975; -12,4 °C il 02/12/1973
11-20 dicembre: +18,0 °C il 13/12/1994; -12,2 °C l’11/12/1991
21-31 dicembre: +18,0 °C il 29/12/1974; -15,0 °C il 28/12/1996
DICEMBRE: +18,0 °C il 29/12/1974 e il 13/12/1994; -15,0 °C il 28/12/1996

ANNO: +28,4 °C il 16/08/1974 e l’11/08/1998; -16,6 °C il 06/03/1971 e il 06/02/1991

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Nel luglio 2005 è stata attivata la stazione automatica DCP, con codice WMO 16135, nella medesima ubicazione della dismessa stazione presidiata con codice WMO 16136.

[2]La stazione meteorologica è situata dal settembre 1963 presso l’attuale ubicazione sulla vetta del Monte La Croce.
Tuttavia, essa ha conservato l’originaria denominazione della precedente ubicazione, presso la quale era attiva fino al marzo 1963, ad un’altitudine peraltro sensibilmente inferiore a quella attuale; per l’analisi climatica dell’originaria stazione attiva fino al marzo 1963 si rimanda a questa pagina.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento