altitudine: 19 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale/ARSIA Regione Toscana
gestore: Comune di Monsummano Terme
data di inizio delle osservazioni: 2 dicembre 2002
Record mensili dal 2003[1]
GENNAIO: +18,0 °C il 31/01/2006; -7,4 °C il 04/01/2019
FEBBRAIO: +21,9 °C il 24/02/2021; -8,1 °C il 28/02/2018
MARZO: +27,4 °C il 31/03/2021; -8,9 °C il 02/03/2005
APRILE: +31,6 °C il 28/04/2012; -4,1 °C l’08/04/2021
MAGGIO: +36,2 °C il 27/05/2022; +3,7 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +38,4 °C il 28/06/2019; +6,1 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +39,2 °C il 20/07/2022; +10,0 °C il 13/07/2004
AGOSTO: +40,7 °C il 23/08/2023; +9,7 °C il 16/08/2005, il 31/08/2006 e il 31/08/2010
SETTEMBRE: +36,8 °C il 01/09/2024; +4,0 °C il 27/09/2018
OTTOBRE: +32,1 °C il 01/10/2023; 0,0 °C il 26/10/2003 e il 20/10/2009
NOVEMBRE: +25,9 °C il 04/11/2004; -5,4 °C il 25/11/2005
DICEMBRE: +21,1 °C il 01/12/2023; -9,5 °C il 20/12/2009
ANNO: +40,7 °C il 23/08/2023; -9,5 °C il 20/12/2009
© 2012 All rights reserved.
Note
[1]Mancano i dati dei periodi compresi tra il 29 ottobre 2012 e il 30 agosto 2014, tra il 29 settembre 2014 e il 10 novembre 2016 e tra l’11 e il 31 dicembre 2016.
© 2012 All rights reserved.