altitudine: 1.221 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 19 luglio 1996
Record mensili dal 1996
GENNAIO: +18,1 °C il 20/01/2007; -11,6 °C il 31/01/1999
FEBBRAIO: +17,1 °C il 24/02/2020; -15,4 °C il 27 e 28/02/2018
MARZO: +17,7 °C il 31/03/2021; -13,9 °C il 01/03/2005
APRILE: +22,8 °C il 09/04/2011; -8,3 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +25,1 °C il 25/05/2009; -2,0 °C il 05 e 06/05/2019
GIUGNO: +30,2 °C il 27/06/2019; +0,7 °C il 02/06/2006
LUGLIO: +29,4 °C il 18/07/2023; +5,4 °C il 12/07/2000
AGOSTO: +31,0 °C il 02/08/2017; +6,0 °C il 28/08/1998
SETTEMBRE: +26,1 °C il 10/09/2008; +1,9 °C il 27/09/2020
OTTOBRE: +23,9 °C l’08 e 09/10/2023; -5,9 °C il 29/10/1997
NOVEMBRE: +19,9 °C il 10/11/2015; -8,9 °C il 22/11/1998
DICEMBRE: +15,5 °C il 15/12/1998; -14,2 °C il 29/12/1996
ANNO: +31,0 °C il 02/08/2017; -15,4 °C il 27 e 28/02/2018
© 2011 All rights reserved.