Acquerino ARPA

altitudine: 890 metri s.l.m.
gestore: ARPA Emilia-Romagna
rete: Servizio Idrometeorologico
anno di inizio delle osservazioni: 1949

 

Record decadali e mensili dal 1950 al 2011

1°-10 gennaio: +17,3 °C il 10/01/1976; -14,2 °C l’08/01/1985
11-20 gennaio: +18,6 °C il 20/01/1974; -14,4 °C il 14/01/1968
21-31 gennaio: +22,2 °C il 22/01/1974; -15,0 °C il 23/01/1963
GENNAIO: +22,2 °C il 22/01/1974; -15,0 °C il 23/01/1963

1°-10 febbraio: +17,3 °C il 01/02/1975; -15,0 °C il 07/02/1991
11-20 febbraio: +20,1 °C il 15/02/1998; -17,0 °C il 15/02/1956
21-29 febbraio: +18,0 °C il 29/02/1976; -11,1 °C il 27/02/2001
FEBBRAIO: +20,1 °C il 15/02/1998; -17,0 °C il 15/02/1956

1°-10 marzo: +19,8 °C il 09/03/1950; -14,0 °C il 01/03/2005
11-20 marzo: +20,4 °C il 12/03/1994; -11,0 °C il 12/03/1956 e l’11 e 13/03/1958
21-31 marzo: +20,8 °C il 27/03/1989; -9,5 °C il 23/03/1958
MARZO: +20,8 °C il 27/03/1989; -14,0 °C il 01/03/2005

1°-10 aprile: +24,9 °C il 09/04/2011; -9,0 °C l’08/04/2003
11-20 aprile: +21,1 °C il 20/04/1968; -5,0 °C il 15/04/1962
21-30 aprile: +23,8 °C il 21/04/1993; -3,3 °C il 21/04/1973
APRILE: +24,9 °C il 09/04/2011; -9,0 °C l’08/04/2003

1°-10 maggio: +25,9 °C il 07/05/2003; -4,0 °C il 07 e 08/05/1957 e il 02/05/1962
11-20 maggio: +27,8 °C il 20/05/1975; +0,3 °C il 20/05/1955
21-31 maggio: +28,3 °C il 25/05/2009; +0,3 °C il 31/05/2006
MAGGIO: +28,3 °C il 25/05/2009; -4,0 °C il 07 e 08/05/1957 e il 02/05/1962

1°-10 giugno: +28,0 °C il 10/06/1996; +0,4 °C il 10/06/2005
11-20 giugno: +30,0 °C il 13/06/1996; +2,0 °C il 11/06/2005
21-30 giugno: +29,2 °C il 25/06/1962 e il 24/06/2002; +4,5 °C il 23, 24/06/1956 e il 28/06/1958
GIUGNO: +30,0 °C il 13/06/1996; +0,4 °C il 10/06/2005

1°-10 luglio: +32,4 °C il 07/07/1952; +3,0 °C l’08/07/1954
11-20 luglio: +31,4 °C il 18/07/2007; +3,8 °C il 18/07/1968
21-31 luglio: +34,5 °C il 27/07/1983; +4,2 °C il 24/07/1960
LUGLIO: +34,5 °C il 27/07/1983; +3,0 °C l’08/07/1954

1°-10 agosto: +33,0 °C il 01/08/1983; +4,0 °C il 09/08/1955
11-20 agosto: +34,4 °C il 17/08/1974; +4,6 °C il 19/08/1968
21-31 agosto: +32,4 °C il 21/08/2009; +4,5 °C il 30/08/1956 e il 30/08/1998
AGOSTO: +34,4 °C il 17/08/1974; +4,0 °C il 09/08/1955

1°-10 settembre: +29,6 °C il 06/09/1973; +2,4 °C il 05/09/1976
11-20 settembre: +30,9 °C il 18/09/1975; +0,5 °C il 14/09/1998
21-30 settembre: +29,4 °C il 24/09/1985; -0,9 °C il 23/09/1964
SETTEMBRE: +30,9 °C il 18/09/1975; -0,9 °C il 23/09/1964

1°-10 ottobre: +25,0 °C il 02/10/1956, il 04/10/1975 e il 03/10/2011; -2,0 °C l’08/10/1994
11-20 ottobre: +27,1 °C il 18/10/1988; -2,5 °C il 18/10/1971
21-31 ottobre: +25,8 °C il 24/10/1971; -4,2 °C il 29/10/1956 e il 26/10/2003
OTTOBRE: +27,1 °C il 18/10/1988; -4,2 °C il 29/10/1956 e il 26/10/2003

1°-10 novembre: +20,7 °C il 04/11/1972; -6,0 °C il 10/11/1981
11-20 novembre: +18,9 °C l’11/11/1984; -6,8 °C il 20/11/1999
21-30 novembre: +18,3 °C il 30/11/1979; -10,5 °C il 25/11/2005
NOVEMBRE: +20,7 °C il 04/11/1972; -10,5 °C il 25/11/2005

1°-10 dicembre: +18,7 °C il 06/12/1979; -9,9 °C il 09/12/1980
11-20 dicembre: +19,8 °C il 18/12/1971; -10,8 °C il 17/12/1961
21-31 dicembre: +18,9 °C il 23/12/1987; -12,6 °C il 25/12/1962
DICEMBRE: +19,8 °C il 18/12/1971; -12,6 °C il 25/12/1962

ANNO: +34,5 °C il 27/07/1983; -17,0 °C il 15/02/1956

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento