Volterra Ponsano

altitudine: 340 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale
data di inizio delle osservazioni: 21 febbraio 2006

 

Record mensili dal 2006

GENNAIO: +18,3 °C il 28/01/2008; -6,4 °C il 07/01/2017

FEBBRAIO: +22,7 °C il 25/02/2021; -8,8 °C il 28/02/2018

MARZO: +26,2 °C il 31/03/2021; -4,2 °C il 09/03/2011

APRILE: +30,4 °C il 28/04/2012; -0,1 °C il 02/04/2020

MAGGIO: +35,7 °C il 27/05/2022; +4,2 °C il 31/05/2006

GIUGNO: +37,1 °C il 27/06/2022; +7,6 °C il 01/06/2006

LUGLIO: +39,7 °C il 25/07/2019 e il 20/07/2022; +11,2 °C il 10/07/2014

AGOSTO: +41,2 °C il 24/08/2023; +11,3 °C il 13/08/2006

SETTEMBRE: +34,8 °C l’11/09/2008; +7,1 °C il 27/09/2020

OTTOBRE: +32,4 °C il 02/10/2023; +1,8 °C il 30/10/2012

NOVEMBRE: +23,6 °C il 07/11/2015; -1,7 °C il 27/11/2013

DICEMBRE: +19,7 °C il 01/12/2023; -8,1 °C il 20/12/2009

ANNO: +41,2 °C il 24/08/2023; -8,8 °C il 28/02/2018

© 2015 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento