Terricciola-Badia di Morrona

altitudine: 103,03 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 29 aprile 1992

 

Record mensili dal 1992

GENNAIO: +18,4 °C il 06/01/2001; -5,8 °C il 02/01/2002

FEBBRAIO: +19,8 °C il 24/02/2021[1]; -6,1 °C il 28/02/2018

MARZO: +26,0 °C il 30 e 31/03/2021; -4,4 °C il 02/03/2005

APRILE: +29,6 °C il 28/04/2012; -3,2 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +34,4 °C il 27/05/2022; +4,8 °C il 31/05/2006

GIUGNO: +38,2 °C il 27/06/2019; +6,2 °C il 08/06/1992[2]

LUGLIO: +38,1 °C il 20/07/2022; +10,8 °C il 13/07/1993

AGOSTO: +39,1 °C il 23/08/2023; +9,8 °C il 29/08/1995

SETTEMBRE: +35,3 °C il 01/09/2024; +6,0 °C il 18/09/2001

OTTOBRE: +31,1 °C il 03/10/2011 e il 01/10/2023; +2,0 °C l’08/10/1994

NOVEMBRE: +25,6 °C il 04/11/2004[1]; -2,2 °C il 06/11/1995 e il 24/11/2001

DICEMBRE: +20,7 °C il 01/12/2023; -7,1 °C il 30/12/1996

ANNO: +39,1 °C il 23/08/2023; -7,1 °C il 30/12/1996

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature massime di +19,9 °C del 26/02/2005 e di +25,7 °C del 19/11/1996, valori superiori ai rispettivi record di massima mensile ivi riportati ma incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

[2]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di +3,1 °C dell’11/06/1992, valore inferiore al record di minima mensile ivi riportato ma incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento