altitudine: 121,23 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 5 marzo 1993
Record mensili dal 1993
GENNAIO: +18,9 °C il 06/01/2001; -7,0 °C il 02/01/2002
FEBBRAIO: +20,6 °C il 27/02/2000; -8,1 °C il 28/02/2018
MARZO: +27,0 °C il 31/03/2021; -7,8 °C il 02/03/2005
APRILE: +29,7 °C il 28/04/2012; -3,4 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +35,3 °C il 27/05/2022; +3,9 °C il 31/05/2006 e il 07/05/2019
GIUGNO: +37,8 °C il 27/06/2019; +6,3 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +38,7 °C il 17/07/2022; +10,6 °C il 13/07/2004
AGOSTO: +39,4 °C il 01/08/2017 e il 13/08/2021; +9,9 °C il 29/08/1995
SETTEMBRE: +33,8 °C il 01/09/2019; +4,6 °C il 30/09/1995
OTTOBRE: +30,3 °C il 03/10/2011; +1,5 °C l’08/10/1994 e il 20/10/2009
NOVEMBRE: +25,2 °C il 01/11/1999; -4,3 °C il 24/11/2001
DICEMBRE: +19,2 °C l’11/12/2000; -9,2 °C il 30/12/1996
ANNO: +39,4 °C il 01/08/2017 e il 13/08/2021; -9,2 °C il 30/12/1996
© 2011 All rights reserved.