altitudine: 4,32 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 1° agosto 1989
Record mensili dal 1989
GENNAIO: +18,9 °C il 28/01/2002 e l’08/01/2018[1]; -8,0 °C il 04/01/2002
FEBBRAIO: +19,3 °C il 23/02/1990 e l’11/02/2001[1]; -8,1 °C il 24/02/1993
MARZO: +24,6 °C il 16/03/1999; -5,9 °C il 02/03/2005
APRILE: +27,3 °C il 29/04/2013; -3,4 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +34,6 °C il 27/05/2022; +4,0 °C il 16/05/2019
GIUGNO: +39,8 °C il 23/06/2002; +5,1 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +38,0 °C il 20/07/2022; +9,8 °C il 18/07/2000
AGOSTO: +40,2 °C il 05/08/2003; +8,6 °C il 29/08/1995
SETTEMBRE: +33,8 °C il 10/09/2008; +4,0 °C il 30/09/1995
OTTOBRE: +29,9 °C il 07/10/1995; -1,6 °C il 22/10/2007
NOVEMBRE: +26,2 °C il 03/11/2004; -3,8 °C il 06/11/1995
DICEMBRE: +20,9 °C il 03/12/2003[1]; -8,9 °C il 19/12/2001
ANNO: +40,2 °C il 05/08/2003; -8,9 °C il 19/12/2001
© 2011 All rights reserved.
Note:
[1]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature massime di +21,4 °C del 26/01/1996, di +20,0 °C del 26/02/2003, di +19,8 °C del 27/02/1996 e del 25/02/2003 e di +21,4 °C dell’11/12/1995, valori superiori ai rispettivi record di massima mensile ivi riportati, ma incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.
© 2011 All rights reserved.