Riparbella

altitudine: 230 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale
data di inizio delle osservazioni: 7 marzo 2006

 

Record mensili dal 2006

GENNAIO: +18,2 °C il 19/01/2007; -2,9 °C il 07/01/2017

FEBBRAIO: +19,8 °C il 24/02/2021; -5,5 °C il 27/02/2018

MARZO: +25,1 °C il 31/03/2021; -1,9 °C il 01/03/2018

APRILE: +28,0 °C il 21/04/2018; +2,5 °C il 01/04/2020

MAGGIO: +33,3 °C il 27/05/2022; +6,2 °C il 05/05/2019

GIUGNO: +36,4 °C il 29/06/2019; +10,4 °C il 01/06/2006

LUGLIO: +37,1 °C il 18 e 20/07/2022; +11,5 °C il 10/07/2014

AGOSTO: +38,4 °C il 07/08/2015; +14,2 °C il 13/08/2006

SETTEMBRE: +34,2 °C il 10/09/2008; +9,3 °C il 26 e 27/09/2020

OTTOBRE: +29,9 °C il 02/10/2011 e il 02/10/2023; +5,1 °C il 28/10/2012

NOVEMBRE: +22,3 °C il 07/11/2013; +0,6 °C il 27/11/2013

DICEMBRE: +19,0 °C il 01/12/2023; -3,7 °C il 16/12/2010

ANNO: +38,4 °C il 07/08/2015; -5,5 °C il 27/02/2018

© 2015 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento