Pisa San Giusto

altitudine: 2 metri s.l.m.
codice WMO: 16158
codice ICAO: LIRP
rete: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
gestore: Aeronautica Militare
anno di inizio delle osservazioni: 1925

 

Record decadali e mensili dal 1944[1]

1°-10 gennaio: +17,8 °C il 01/01/1962; -10,2 °C il 10/01/1985
11-20 gennaio: +18,0 °C il 19/01/2007; -13,8 °C il 12/01/1985
21-31 gennaio: +19,0 °C il 29/01/1955; -7,0 °C il 29/01/1976
GENNAIO: +19,0 °C il 29/01/1955; -13,8 °C il 12/01/1985

1°-10 febbraio: +19,2 °C il 09/02/1966; -7,0 °C il 01/02/1963
11-20 febbraio: +20,0 °C il 20/02/1990; -11,2 °C il 15/02/1956
21-29 febbraio: +21,0 °C il 23/02/1990; -8,4 °C il 24/02/1993
FEBBRAIO: +21,0 °C il 23/02/1990; -11,2 °C il 15/02/1956

1°-10 marzo: +22,5 °C il 10/03/2017; -8,0 °C il 01/03/1973
11-20 marzo: +23,2 °C il 15/03/1990; -4,8 °C il 18/03/1973
21-31 marzo: +24,5 °C il 31/03/2021; -3,6 °C il 24/03/1998
MARZO: +24,5 °C il 31/03/2021; -8,0 °C il 01/03/1973

1°-10 aprile: +25,4 °C il 07 e 08/04/1961; -5,0 °C l’08/04/2003
11-20 aprile: +26,2 °C il 17/04/2013 e il 20/04/2018; -2,1 °C il 15/04/1973
21-30 aprile: +27,9 °C il 22/04/1975; -1,0 °C il 26/04/1967
APRILE: +27,9 °C il 22/04/1975; -5,0 °C l’08/04/2003

1°-10 maggio: +31,0 °C il 06/05/2003; +1,2 °C il 02/05/1962
11-20 maggio: +31,3 °C il 13/05/1958; +3,9 °C il 14/05/1973
21-31 maggio: +34,0 °C il 27/05/2022; +4,2 °C il 28/05/1991
MAGGIO: +34,0 °C il 27/05/2022; +1,2 °C il 02/05/1962

1°-10 giugno: +34,0 °C il 09/06/2014 e il 04/06/2022; +5,8 °C il 07/06/1975
11-20 giugno: +36,4 °C il 19/06/2002; +6,2 °C il 12/06/1974
21-30 giugno: +37,6 °C il 23/06/2002; +9,4 °C il 28/06/1980
GIUGNO: +37,6 °C il 23/06/2002; +5,8 °C il 07/06/1975

1°-10 luglio: +37,0 °C il 04 e 05/07/1952; +8,8 °C il 01/07/1975
11-20 luglio: +38,0 °C il 18/07/2022; +10,6 °C il 19/07/1981 e il 13/07/2000
21-31 luglio: +37,8 °C il 30/07/1983[2]; +10,8 °C il 23/07/1968
LUGLIO: +38,0 °C il 18/07/2022[2]; +8,8 °C il 01/07/1975

1°-10 agosto: +38,2 °C il 05/08/2003; +11,6 °C il 09/08/1955
11-20 agosto: +37,6 °C il 19/08/2012; +8,2 °C il 20/08/1972
21-31 agosto: +38,5 °C il 22/08/2011; +8,4 °C il 27/08/1981
AGOSTO: +38,5 °C il 22/08/2011; +8,2 °C il 20/08/1972

1°-10 settembre: +36,4 °C il 05/09/1949; +7,8 °C l’08/09/1996
11-20 settembre: +36,2 °C il 17/09/1975; +6,1 °C il 18/09/1971
21-30 settembre: +31,7 °C il 21/09/1993; +3,8 °C il 28 e 29/09/1972
SETTEMBRE: +36,4 °C il 05/09/1949; +3,8 °C il 28 e 29/09/1972

1°-10 ottobre: +30,2 °C il 02/10/2023; +0,3 °C il 07/10/1971
11-20 ottobre: +30,2 °C il 12/10/1990; +1,1 °C il 19/10/1970
21-31 ottobre: +28,0 °C il 29/10/2022; -2,0 °C il 22/10/1972
OTTOBRE: +30,2 °C il 12/10/1990 e il 02/10/2023; -2,0 °C il 22/10/1972

1°-10 novembre:
+24,0 °C il 10/11/1985 e il 03/11/2004; -2,6 °C il 06/11/1988 e il 06/11/1995
11-20 novembre:
+22,0 °C il 13/11/1954, il 16/11/1963, il 12/11/1969 e il 13/11/2013; -5,2 °C il 15/11/1981
21-30 novembre:
+22,0 °C il 27/11/2002; -7,2 °C il 28/11/1973
NOVEMBRE: +24,0 °C il 10/11/1985 e il 03/11/2004; -7,2 °C il 28/11/1973

1°-10 dicembre: +21,2 °C il 01/12/2023; -7,0 °C il 04/12/1973 e il 09/12/1980
11-20 dicembre: +20,4 °C il 16/12/1989; -7,2 °C il 18/12/1988
21-31 dicembre: +18,0 °C il 23 e 24/12/1995, il 28/12/2012 e il 27/12/2022; -6,8 °C il 31/12/1980
DICEMBRE: +21,2 °C il 01/12/2023; -7,2 °C il 18/12/1988

ANNO: +38,5 °C il 22/08/2011[2]; -13,8 °C il 12/01/1985

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]La serie storica esaminata ha inizio il 24 novembre 1944; mancano i dati nel periodo compreso tra il 1° novembre 1947 e il 31 agosto 1949. I dati tra il 24 novembre 1944 e il 31 ottobre 1947 provengono dall’archivio Global Summary of the Day (GSOD) del NOAA; i dati dal settembre 1949 al dicembre 1950 risultano incompleti e provengono dai bollettini delle temperature giornaliere recuperati da alcuni quotidiani dell’epoca.

[2]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura massima di +39,0 °C del 29/07/2005, valore superiore al record di temperatura massima mensile e al record di temperatura massima assoluta ivi indicati ma molto dubbio in base alle carte di reanalisi e alle temperature massime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche, dalla cui analisi risulta molto probabile una sovrastima compresa tra i 2,5 e i 3 °C.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento