altitudine: 3,24 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 4 luglio 2000
Record mensili dal 2000[1]
GENNAIO: +19,9 °C il 31/01/2006; -4,0 °C il 04/01/2019
FEBBRAIO: +19,9 °C il 16/02/2007; -5,1 °C il 28/02/2018
MARZO: +24,4 °C il 31/03/2021; -4,2 °C il 02/03/2005
APRILE: +28,3 °C il 30/04/2005; -1,4 °C l’08/04/2021
MAGGIO: +34,3 °C il 27/05/2022; +5,4 °C il 07/05/2019
GIUGNO: +38,9 °C il 23/06/2002; +9,8 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +37,4 °C il 20/07/2022; +13,7 °C il 17/07/2000
AGOSTO: +38,9 °C il 22/08/2011; +12,6 °C il 31/08/2010
SETTEMBRE: +34,9 °C il 10/09/2008; +7,4 °C il 27/09/2018
OTTOBRE: +29,1 °C il 27/10/2006; +4,5 °C il 26/10/2003
NOVEMBRE: +25,7 °C il 03/11/2004; -1,2 °C il 30/11/2021
DICEMBRE: +20,4 °C il 05/12/2006; -5,0 °C il 20/12/2009
ANNO: +38,9 °C il 23/06/2002 e il 22/08/2011; -5,1 °C il 28/02/2018
© 2013 All rights reserved.
Note
[1]Mancano i dati del periodo compreso tra il 1° agosto 2013 e il 31 dicembre 2016.
© 2013 All rights reserved.