Peccioli Legoli

altitudine: 190,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale/ARSIA Regione Toscana
gestore: Belvedere S.p.A.
data di inizio delle osservazioni: 2 agosto 2000

 

Record mensili dal 2000[1]

GENNAIO: +17,2 °C il 28/01/2008; -5,6 °C il 02/01/2002

FEBBRAIO: +20,0 °C il 24/02/2021; -6,8 °C il 28/02/2018

MARZO: +25,7 °C il 30/03/2021; -4,6 °C il 02/03/2005

APRILE: +29,0 °C il 28/04/2012; -2,1 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +33,5 °C il 27/05/2022; +5,1 °C il 31/05/2006

GIUGNO: +37,4 °C il 19/06/2002; +7,6 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +37,5 °C il 20/07/2022; +11,9 °C il 10/07/2014

AGOSTO: +39,0 °C il 01/08/2017 e il 23/08/2023; +11,4 °C il 31/08/2010

SETTEMBRE: +34,1 °C il 10/09/2008; +7,0 °C il 18/09/2001

OTTOBRE: +30,9 °C il 01/10/2023; +1,5 °C il 30/10/2012

NOVEMBRE: +25,8 °C il 04/11/2004; -2,7 °C il 25/11/2005

DICEMBRE: +19,1 °C il 01/12/2023; -6,2 °C il 20/12/2009

ANNO: +39,0 °C il 01/08/2017 e il 23/08/2023; -6,8 °C il 28/02/2018

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Mancano i dati dei periodi compresi tra il 2 e il 31 dicembre 2010, tra il 10 marzo e il 4 aprile 2011 e tra l’11 aprile e il 14 giugno 2011.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento