Montopoli

altitudine: 27,05 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 5 marzo 1993

 

Record mensili dal 1993

GENNAIO: +19,1 °C il 21/01/2007 e il 18/01/2024[1]; -10,0 °C il 05/01/2002

FEBBRAIO: +21,1 °C il 17/02/2024[1]; -9,7 °C il 28/02/2018

MARZO: +27,4 °C il 31/03/2021; -10,4 °C il 02/03/2005

APRILE: +30,9 °C il 28/04/2012; -6,6 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +36,2 °C il 27/05/2022; +1,0 °C il 25/05/2004

GIUGNO: +37,9 °C il 27/06/2019; +3,9 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +40,0 °C il 20/07/2022; +8,3 °C l’08/07/1993

AGOSTO: +41,1 °C il 23/08/2023; +6,8 °C il 30/08/1993

SETTEMBRE: +35,0 °C il 10/09/2008; +1,6 °C il 27/09/2018

OTTOBRE: +32,8 °C il 01/10/2023; -2,4 °C il 20/10/2009

NOVEMBRE: +25,4 °C il 01/11/1999; -7,1 °C il 24/11/2001

DICEMBRE: +21,1 °C il 01/12/2023[1]; -14,5 °C il 20/12/2009

ANNO: +41,1 °C il 23/08/2023; -14,5 °C il 20/12/2009

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature massime del gennaio 1997 (tra le quali i +21,7 °C del 23/01/1997), del febbraio 1997 (tra le quali i +23,4 °C del 27/02/1997) e la temperatura massima di +21,5 °C del 9 dicembre 1993: tutti questi valori, seppur superiori ai record di massima mensile ivi riportati, risulterebbero incompatibili con le carte di reanalisi e con i valori contemporaneamente registrati presso le altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento