Montecatini Val di Cecina

altitudine: 379 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale
data di inizio delle osservazioni: 7 febbraio 2006

 

Record mensili dal 2006

GENNAIO: +17,1 °C il 19/01/2007; -4,4 °C il 07/01/2017

FEBBRAIO: +21,0 °C il 25/02/2021; -6,8 °C il 27/02/2018

MARZO: +24,0 °C il 31/03/2021; -3,8 °C il 01/03/2018

APRILE: +28,0 °C il 28/04/2012; +1,7 °C il 07/04/2021

MAGGIO: +32,1 °C il 24/05/2009; +4,9 °C il 06/05/2019

GIUGNO: +35,3 °C il 27/06/2019; +8,8 °C il 01/06/2006

LUGLIO: +36,4 °C il 20/07/2022; +11,0 °C il 10/07/2014

AGOSTO: +37,4 °C il 24/08/2023; +12,9 °C il 31/08/2020

SETTEMBRE: +33,6 °C il 10/09/2008; +7,5 °C il 27/09/2020

OTTOBRE: +30,6 °C il 02/10/2023; +3,7 °C il 20, 21/10/2007 e il 30/10/2012

NOVEMBRE: +21,5 °C il 07/11/2015; +0,1 °C il 27/11/2013

DICEMBRE: +17,3 °C il 01/12/2014 e il 01/12/2023; -5,3 °C il 20/12/2009 e il 17/12/2010

ANNO: +37,4 °C il 24/08/2023; -6,8 °C il 27/02/2018

© 2015 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento