Montecatini Val di Cecina-Sassa

altitudine: 398 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale
data di inizio delle osservazioni: 20 febbraio 2006

 

Record mensili dal 2006

GENNAIO: +17,1 °C il 19/01/2007; -4,7 °C il 07/01/2017

FEBBRAIO: +19,4 °C il 24/02/2021; -7,3 °C il 27/02/2018

MARZO: +24,8 °C il 31/03/2021; -3,8 °C il 01/03/2018

APRILE: +26,7 °C il 28/04/2012 e il 29/04/2013; +0,4 °C il 07/04/2021

MAGGIO: +33,4 °C il 24/05/2009; +4,4 °C il 05 e 06/05/2019

GIUGNO: +34,9 °C il 26/06/2022; +7,7 °C il 01/06/2006

LUGLIO: +36,8 °C il 31/07/2017; +10,6 °C il 10/07/2014

AGOSTO: +39,5 °C il 01/08/2017; +13,0 °C il 31/08/2020

SETTEMBRE: +34,3 °C il 10/09/2008; +7,8 °C il 26/09/2020

OTTOBRE: +28,8 °C il 02/10/2023; +3,3 °C il 21/10/2007

NOVEMBRE: +21,7 °C il 07/11/2013; -0,9 °C il 27/11/2013

DICEMBRE: +17,6 °C il 05/12/2006; -5,3 °C il 20/12/2009

ANNO: +39,5 °C il 01/08/2017; -7,3 °C il 27/02/2018

© 2015 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento