altitudine: 890,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 7 marzo 1998
Record mensili dal 1998
GENNAIO: +18,6 °C il 28/01/2008; -9,3 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +19,2 °C il 24/02/2021; -11,6 °C il 27/02/2018
MARZO: +21,1 °C il 30/03/2021; -6,9 °C il 01/03/2005
APRILE: +23,7 °C il 20 e 21/04/2018; -5,0 °C il 07/04/2003
MAGGIO: +28,9 °C il 27/05/2022; +0,2 °C il 05/05/2019
GIUGNO: +31,2 °C il 28/06/2019; +6,3 °C il 09/06/2002
LUGLIO: +32,1 °C il 20/07/2022; +8,1 °C il 15/07/2000 e il 04/07/2003
AGOSTO: +33,5 °C il 07/08/1998; +7,4 °C l’11/08/2002
SETTEMBRE: +29,8 °C il 01/09/2024; +4,1 °C il 24/09/2002[1]
OTTOBRE: +26,9 °C il 26/10/1999; 0,0 °C il 20/10/2007[1]
NOVEMBRE: +24,1 °C il 04/11/2004; -3,1 °C il 20/11/1999
DICEMBRE: +17,9 °C il 30/12/2021; -8,2 °C il 20/12/2009
ANNO: +33,5 °C il 07/08/1998; -11,6 °C il 27/02/2018
© 2011 All rights reserved.
Note:
[1]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature minime registrate tra il 13 settembre e il 20 ottobre 2005, tra le quali i +0,5 °C del 18 settembre, i -0,2 °C del 5 ottobre 2005 e i -0,1 °C del 19 ottobre 2005, valori inferiori ai rispettivi record di minima mensile ivi riportati ma incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate presso le altre stazioni meteorologiche.
© 2011 All rights reserved.