Crespina Siberia

altitudine: 29,84 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 18 maggio 1989

 

Record mensili dal 1989

GENNAIO: +19,7 °C il 06/01/2001; -10,1 °C il 27/01/2000

FEBBRAIO: +21,5 °C il 22 e 23/02/1990; -6,5 °C il 07/02/1991

MARZO: +26,0 °C il 30/03/2021; -4,7 °C il 04/03/1990

APRILE: +29,2 °C il 30/04/2013; -5,2 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +35,3 °C il 27/05/2022; +2,5 °C il 28/05/1991

GIUGNO: +37,6 °C il 27/06/2019; +4,7 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +38,5 °C il 18/07/2022; +10,1 °C il 06/07/2007

AGOSTO: +40,1 °C il 23/08/2023; +8,7 °C il 29/08/1995

SETTEMBRE: +36,2 °C il 01/09/2024; +5,1 °C il 30/09/2002

OTTOBRE: +31,5 °C il 02/10/2023; +0,5 °C il 22/10/2007

NOVEMBRE: +24,4 °C il 03/11/2004; -4,1 °C il 22/11/1995

DICEMBRE: +20,8 °C il 09/12/2000; -7,7 °C il 20/12/2009

ANNO: +40,1 °C il 23/08/2023; -10,1 °C il 27/01/2000

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento