Crespina Cenaia

altitudine: 24,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale
anno di inizio delle osservazioni: 1984

 

Record mensili dal 1985 al 2014[1]

GENNAIO: +19,0 °C il 19/01/2007; -15,4 °C l’11/01/1985

FEBBRAIO: +19,5 °C il 01/02/2006[2]; -6,4 °C il 18/02/2008

MARZO: +25,2 °C il 28/03/2012[2]; -5,2 °C il 02/03/2005

APRILE: +28,7 °C il 28/04/2012[2]; -3,6 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +33,0 °C il 25/05/2009[2]; +4,7 °C il 17/05/2012

GIUGNO: +36,7 °C il 23/06/2002[2]; +6,4 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +37,7 °C il 22/07/1985; +11,6 °C il 02/07/1985

AGOSTO: +41,1 °C il 14/08/1985; +10,4 °C il 30/08/1985

SETTEMBRE: +35,3 °C il 10/09/2008; +5,5 °C il 30/09/2002

OTTOBRE: +32,0 °C il 01/10/1985; +1,5 °C il 18/10/1985

NOVEMBRE: +27,1 °C il 10/11/1985[2]; -2,7 °C il 27/11/2013

DICEMBRE: +20,3 °C il 02/12/2004; -6,6 °C il 20/12/2009

ANNO: +41,1 °C il 14/08/1985; -15,4 °C l’11/01/1985

© 2011 All rights reserved.

 

Note

[1]La stazione meteorologica ha effettuato registrazioni termometriche fino al 2 aprile 2014. Mancano i dati del periodo compreso tra il 1986 e il 2000.

[2]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature massime registrate da febbraio a giugno 2007 (+28,1 °C il 16/02/2007, +25,6 °C il 15/03/2007, +29,5 °C il 15/04/2007, +34,6 °C il 24/05/2007 e +38,5 °C il 19/06/2007) e le temperature massime registrate nel novembre 2004 (+29,4 °C il 03/11/2004, data in cui la stazione meteorologica avrebbe comunque potuto far registrare il record di temperatura massima mensile seppur con un valore sensibilmente inferiore): tutti i suddetti valori, seppur superiori ai record di temperatura massima mensile ivi indicati, si caratterizzano per sovrastime sistemiche, risultando pertanto incompatibili con le temperature massime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento