altitudine: 770,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale dal 2015; ARSIA Regione Toscana fino al 2014
data di inizio delle osservazioni: 3 ottobre 2002
Record mensili dal 2002
GENNAIO: +17,9 °C il 28/01/2008; -9,1 °C il 25/01/2006
FEBBRAIO: +18,1 °C il 24/02/2021; -11,5 °C il 27/02/2018
MARZO: +21,2 °C il 31/03/2021; -11,5 °C il 01/03/2005
APRILE: +23,3 °C il 13/04/2024; -5,6 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +28,2 °C il 27/05/2022; +1,0 °C il 06/05/2019
GIUGNO: +31,8 °C il 27/06/2019; +4,2 °C il 01/06/2006
LUGLIO: +33,1 °C il 29 e 30/07/2024; +8,7 °C il 10/07/2014
AGOSTO: +34,7 °C il 24/08/2023; +10,1 °C il 27/08/2018
SETTEMBRE: +30,8 °C il 10/09/2008; +5,6 °C il 28/09/2008, il 26/09/2018 e il 26/09/2020
OTTOBRE: +26,6 °C il 02/10/2023; -1,4 °C il 21/10/2007
NOVEMBRE: +21,0 °C l’08/11/2015; -4,4 °C il 24/11/2005
DICEMBRE: +16,8 °C il 30/12/2021; -8,0 °C il 16/12/2010
ANNO: +34,7 °C il 24/08/2023; -11,5 °C il 01/03/2005 e il 27/02/2018
© 2011 All rights reserved.