altitudine: 210 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 30 maggio 1990
Record mensili dal 1990
GENNAIO: +18,2 °C il 23/01/2025; -4,8 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +19,9 °C il 24/02/2021; -7,3 °C il 07/02/1991
MARZO: +27,0 °C il 30/03/2021; -4,4 °C il 02/03/2005
APRILE: +28,7 °C il 13/04/2024; -2,3 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +33,1 °C il 06/05/2003; +5,7 °C il 31/05/2006
GIUGNO: +39,0 °C il 18/06/2002; +8,4 °C il 23/06/1995
LUGLIO: +39,5 °C il 20/07/2022; +12,0 °C il 16/07/2000
AGOSTO: +41,0 °C il 24/08/2023; +10,8 °C il 31/08/1995
SETTEMBRE: +36,3 °C il 01/09/2024; +8,5 °C il 27/09/2020
OTTOBRE: +32,0 °C il 02/10/2023; +3,4 °C il 31/10/1991
NOVEMBRE: +24,2 °C il 01/11/1999; -2,2 °C il 20/11/2005
DICEMBRE: +19,0 °C il 01/12/2014; -6,2 °C il 29/12/1996
ANNO: +41,0 °C il 24/08/2023; -7,3 °C il 07/02/1991
© 2011 All rights reserved.