altitudine: 440,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: Servizio Idrologico Regionale
data di inizio delle osservazioni: 15 ottobre 2003
Record mensili dal 2003
GENNAIO: +17,8 °C il 07/01/2013; -2,7 °C il 25/01/2006
FEBBRAIO: +18,9 °C il 25/02/2021; -5,3 °C il 27/02/2018
MARZO: +23,3 °C il 31/03/2021; -5,2 °C il 02/03/2005
APRILE: +27,1 °C il 28/04/2012; +1,1 °C il 02/04/2022
MAGGIO: +33,2 °C il 27/05/2022; +5,2 °C il 05/05/2019
GIUGNO: +35,1 °C il 27/06/2019; +10,8 °C il 02/06/2006 e il 01/06/2013
LUGLIO: +35,2 °C il 20/07/2022; +13,5 °C il 24/07/2011
AGOSTO: +37,2 °C il 03/08/2017; +13,3 °C il 22/08/2005
SETTEMBRE: +33,5 °C il 01/09/2024; +8,1 °C il 28/09/2007
OTTOBRE: +27,2 °C il 03/10/2011; +2,9 °C il 28/10/2012
NOVEMBRE: +24,2 °C il 04/11/2004; +0,9 °C il 24 e 25/11/2005
DICEMBRE: +17,7 °C il 03/12/2003; -3,1 °C il 20/12/2009
ANNO: +37,2 °C il 03/08/2017; -5,3 °C il 27/02/2018
© 2013 All rights reserved.