Carrara Liceo Scientifico

altitudine: 60 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 19 gennaio 1993

 

Record mensili dal 1993

GENNAIO: +20,8 °C il 23/01/1997[1]; -4,0 °C il 26/01/2000

FEBBRAIO: +21,2 °C il 27/02/1997; -4,9 °C il 28/02/2018

MARZO: +24,4 °C il 31/03/2021[1]; -3,5 °C il 02/03/2005

APRILE: +27,5 °C il 20/04/2018[1]; 0,0 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +34,7 °C il 27/05/2022[1]; +6,8 °C il 07/05/2019

GIUGNO: +35,9 °C il 29/06/2019; +9,1 °C il 24/06/1995[2]

LUGLIO: +36,7 °C il 20/07/1998; +10,5 °C il 16/07/2000

AGOSTO: +37,6 °C il 22/08/2011; +11,3 °C il 31/08/1995

SETTEMBRE: +32,7 °C il 10/09/1999; +7,4 °C il 30/09/1995

OTTOBRE: +29,3 °C il 03/10/2011; +2,4 °C il 29/10/1997

NOVEMBRE: +24,1 °C il 04/11/2004; -2,3 °C il 17/11/1998

DICEMBRE: +20,7 °C il 01/12/2014; -6,4 °C il 28/12/1996

ANNO: +37,6 °C il 22/08/2011; -6,4 °C il 28/12/1996

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche di questo database la temperatura massima di +22,1 °C del 5 gennaio 2001 e le temperature registrate tra il 7 marzo e il 7 maggio 1997, i cui valori risultano incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

[2]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di +8,1 °C del 19/06/1996, valore inferiore al record di temperatura minima mensile ivi indicato ma incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature minime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento