Campo Cecina-Colareta

altitudine: 950,00 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 24 agosto 2000

 

Record mensili dal 2000[1]

GENNAIO: +19,1 °C il 01/01/2022; -7,0 °C il 29/01/2005

FEBBRAIO: +19,4 °C il 24/02/2021; -10,0 °C il 26 e 27/02/2018

MARZO: +20,9 °C il 31/03/2021; -9,8 °C il 01/03/2005

APRILE: +24,4 °C il 09/04/2011; -5,6 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +28,5 °C il 27/05/2022; +0,2 °C il 05/05/2019

GIUGNO: +30,0 °C il 27/06/2019; +4,3 °C il 02/06/2006

LUGLIO: +31,5 °C il 31/07/2017 e il 17/07/2022; +8,3 °C il 04/07/2003

AGOSTO: +33,9 °C il 23/08/2023; +7,8 °C il 14/08/2006

SETTEMBRE: +27,4 °C il 13/09/2020; +2,8 °C il 27/09/2007

OTTOBRE: +25,9 °C l’08/10/2023; 0,3 °C il 28/10/2012

NOVEMBRE: +21,4 °C il 02/11/2004 e il 07/11/2015; -5,1 °C il 24/11/2005

DICEMBRE: +17,9 °C il 30/12/2021; -7,6 °C il 28/12/2005

ANNO: +33,9 °C il 23/08/2023; -10,0 °C il 26 e 27/02/2018

© 2011 All rights reserved.

 

Note

[1]Mancano i dati dei periodi compresi tra il 3 marzo e il 12 ottobre e tra il 22 ottobre e il 2 novembre 2016.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento