Aulla

altitudine: 65,07 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 7 luglio 1999

 

Record mensili dal 1999[1]

GENNAIO: +18,5 °C il 01/01/2003; -11,6 °C il 27/01/2000

FEBBRAIO: +21,1 °C il 24/02/2021; -9,7 °C il 28/02/2018

MARZO: +25,7 °C il 31/03/2021; -11,2 °C il 02/03/2005

APRILE: +29,3 °C il 28/04/2012 e il 21/04/2018; -6,1 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +34,8 °C il 27/05/2022; +2,2 °C il 31/05/2006 e il 07/05/2019

GIUGNO: +37,1 °C il 26/06/2019; +4,7 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +37,3 °C il 29/07/2005; +7,5 °C il 13/07/2004

AGOSTO: +39,1 °C il 22/08/2023; +5,8 °C il 31/08/2006

SETTEMBRE: +34,0 °C l’08/09/2004; +2,0 °C il 29/09/2008

OTTOBRE: +29,8 °C il 02/10/2023; -0,8 °C il 28/10/2010 e il 23/10/2011

NOVEMBRE: +24,3 °C il 01/11/1999[2]; -6,0 °C il 20/11/2005

DICEMBRE: +19,8 °C il 25/12/2006; -14,6 °C il 20/12/2009

ANNO: +39,1 °C il 22/08/2023; -14,6 °C il 20/12/2009

© 2012 All rights reserved.

 

Note

[1]Mancano i dati del periodo compreso tra il 29 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2016.

[2]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura massima di +25,9 °C del 09/11/2011, valore superiore al record di massima mensile ivi indicato ma incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2012 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento