altitudine: 630,79 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 31 dicembre 1994
Record mensili dal 1995[1]
GENNAIO: +21,8 °C il 28/01/2008; -9,7 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +22,5 °C il 24/02/2021; -10,6 °C il 28/02/2018
MARZO: +24,3 °C il 21/03/2002; -9,0 °C il 02/03/2005
APRILE: +28,1 °C il 28/04/2012; -3,6 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +32,0 °C il 25/05/2011; +1,3 °C il 05/05/2019
GIUGNO: +37,1 °C il 19/06/2002; +5,5 °C il 04/06/2001
LUGLIO: +36,7 °C il 04/07/1999[2]; +9,3 °C il 02/07/1997
AGOSTO: +38,7 °C il 25/08/2000; +8,0 °C il 30/08/1998
SETTEMBRE: +32,7 °C il 04/09/1997; +3,6 °C il 27/09/2020
OTTOBRE: +27,3 °C il 14/10/2001; –0,1 °C il 28/10/2012
NOVEMBRE: +23,9 °C il 04/11/2004; -4,6 °C il 27/11/2010
DICEMBRE: +18,9 °C il 30/12/2021; -9,6 °C il 29/12/1996
ANNO: +38,7 °C il 25/08/2000; -10,6 °C il 28/02/2018
© 2011 All rights reserved.
Note:
[1]Mancano i dati dei periodi compresi tra l’8 luglio e il 12 ottobre e tra il 22 ottobre e il 2 novembre 2016.
[2]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature massime di +38,5 °C dell’8 luglio 2002 e di +37,6 °C del 12 luglio 2002, valori superiori ai rispettivi record di massima mensili ivi riportati ma che risulterebbero incompatibili sia con le carte di reanalisi che con le temperature massime contemporaneamente registrate presso le altre stazioni meteorologiche.
© 2011 All rights reserved.