Passo delle Radici ARSIA

altitudine: 1.630 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 19 luglio 1998

 

Record mensili dal 1998[1]

GENNAIO: +17,0 °C il 01/01/2022; -16,2 °C il 25/01/2006

FEBBRAIO: +17,2 °C il 24/02/2020; -18,1 °C il 27/02/2018

MARZO: +16,3 °C il 17/03/2004; -17,6 °C il 01/03/2005

APRILE: +19,8 °C il 09/04/2011; -11,7 °C il 07/04/2003

MAGGIO: +23,4 °C il 25/05/2009; -5,2 °C il 05/05/2019

GIUGNO: +27,3 °C il 27/06/2019; -1,2 °C il 02/06/2006

LUGLIO: +28,1 °C il 23/07/2004; +2,7 °C il 16/07/2000

AGOSTO: +27,9 °C il 05/08/2017; +2,6 °C il 28 e 29/08/1998

SETTEMBRE: +24,4 °C il 10/09/2008; -0,6 °C il 20/09/2001

OTTOBRE: +21,5 °C il 12/10/2011; -7,4 °C il 30/10/2012

NOVEMBRE: +15,0 °C il 19/11/2003; -12,2 °C il 27/11/2013

DICEMBRE: +14,8 °C il 15/12/1998; -15,7 °C il 29/12/2005

ANNO: +28,1 °C il 23/07/2004; -18,1 °C il 27/02/2018

© 2011 All rights reserved.

 

Note

[1]Mancano i dati del periodo compreso tra il 16 aprile 2015 e il 31 dicembre 2016.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento