Capannori-Pieve di Compito

altitudine: 83,19 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 28 gennaio 1993

 

Record mensili dal 1993

GENNAIO: +18,0 °C il 31/01/2006; -6,8 °C il 26/01/2000[1]

FEBBRAIO: +21,9 °C il 24/02/2021; -7,8 °C il 28/02/2018[1]

MARZO: +26,7 °C il 31/03/2021; -4,7 °C il 02/03/2005[1]

APRILE: +30,2 °C il 28/04/2012; -2,9 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +35,1 °C il 27/05/2022; +4,1 °C il 31/05/2006

GIUGNO: +37,2 °C il 19/06/2002 e il 27/06/2019; +6,8 °C il 04/06/2001

LUGLIO: +39,0 °C il 20/07/2022; +9,8 °C il 13/07/2000[1]

AGOSTO: +40,2 °C il 01/08/2017; +9,1 °C il 31/08/1995

SETTEMBRE: +35,3 °C il 10/09/2008; +5,1 °C il 30/09/1995[1]

OTTOBRE: +31,3 °C il 01/10/2023; +1,3 °C il 20/10/2009

NOVEMBRE: +24,9 °C il 03/11/2004; -4,6 °C il 22/11/1998

DICEMBRE: +20,3 °C il 01/12/2023; -7,7 °C il 30/12/1996 e l’08/12/1998

ANNO: +40,2 °C il 01/08/2017; -7,8 °C il 28/02/2018

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature minime del gennaio 1999 (tra le quali anche i -10,0 °C del 04/01/1999), del febbraio 1995 (tra le quali anche i -8,2 °C del 28/02/1995), del marzo 1995 (tra le quali anche i -10,1 °C del 09/03/1995) e le temperature minime di +7,0 °C del 04/07/1995 e di +0,3 °C del 21 settembre 2010: tutti questi valori, seppur inferiori ai rispettivi record di minima mensile, risulterebbero infatti nettamente incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento