altitudine: 572,30 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 19 luglio 1996
Record mensili dal 1996
GENNAIO: +17,6 °C il 28/01/2008; -8,0 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +20,3 °C il 24/02/2021; -9,6 °C il 28/02/2018
MARZO: +23,0 °C il 31/03/2021; -9,2 °C il 02/03/2005
APRILE: +26,1 °C il 20 e 21/04/2018; -3,9 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +31,0 °C il 27/05/2022; +1,5 °C l’08/05/2004
GIUGNO: +33,9 °C il 27/06/2019; +5,4 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +35,6 °C il 20/07/2022; +8,3 °C il 13/07/2000
AGOSTO: +35,7 °C il 14/08/2021; +9,3 °C il 15/08/2006 e il 31/08/2010
SETTEMBRE: +30,1 °C il 10 e 11/09/2008; +4,9 °C il 29/09/2002 e il 27/09/2020
OTTOBRE: +25,1 °C il 05/10/2011; +0,1 °C il 26/10/2003
NOVEMBRE: +21,1 °C il 02/11/2004; -4,3 °C il 25/11/2005
DICEMBRE: +16,0 °C il 10/12/2004; -9,0 °C il 20/12/2009
ANNO: +35,7 °C il 14/08/2021; -9,6 °C il 28/02/2018
© 2011 All rights reserved.