Altopascio Padule

altitudine: 6,54 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 19 dicembre 1991

 

Record mensili dal 1992[1]

GENNAIO: +18,6 °C il 23/01/1997; -10,1 °C il 13/01/2003

FEBBRAIO: +20,9 °C il 24/02/2021; -11,6 °C il 09/02/2012

MARZO: +27,0 °C il 31/03/2021; -11,8 °C il 02/03/2005

APRILE: +30,4 °C il 28/04/2012; -6,4 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +35,9 °C il 27/05/2022; +0,5 °C il 17/05/2012

GIUGNO: +38,0 °C il 27/06/2019; +4,2 °C l’11/06/2005

LUGLIO: +39,2 °C il 20/07/2022; +8,1 °C il 13/07/2004

AGOSTO: +40,0 °C il 23/08/2023; +6,6 °C il 30/08/1998

SETTEMBRE: +35,3 °C il 10/09/2008; +2,3 °C il 30/09/1995

OTTOBRE: +31,7 °C il 02/10/2023; -2,9 °C il 20/10/2009

NOVEMBRE: +26,9 °C il 03/11/2004; -6,2 °C il 22/11/1995

DICEMBRE: +20,9 °C il 01/12/2023; -12,0 °C il 19/12/2010

ANNO: +40,0 °C il 23/08/2023; -12,0 °C il 19/12/2010

© 2012 All rights reserved.

 

Note:

[1]Mancano i dati dei periodi compresi tra il 5 giugno e il 31 dicembre 2011 e tra il 15 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2016.

© 2012 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento