Pianosa AM

altitudine: 17 metri s.l.m.
codice WMO: 16200
rete: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
gestore: Aeronautica Militare, Colonia Agricola Penale
anno di inizio delle osservazioni: 1947
anno di dismissione: 1980

 

Record decadali e mensili dal 1951 al 1978

1°-10 gennaio: +20,3 °C il 07/01/1958; -0,5 °C l’08/01/1967[1]
11-20 gennaio: +20,3 °C il 13/01/1955; 0,0 °C il 14/01/1968
21-31 gennaio: +17,6 °C il 21/01/1962; -2,7 °C il 23/01/1963
GENNAIO: +20,3 °C il 13/01/1955 e il 07/01/1958; -2,7 °C il 23/01/1963[1]

1°-10 febbraio: +17,4 °C il 09/02/1966; -2,3 °C il 03/02/1956
11-20 febbraio: +19,6 °C il 18/02/1960; -2,6 °C il 15/02/1956
21-29 febbraio: +17,8 °C il 21/02/1951; +2,4 °C il 28/02/1963
FEBBRAIO: +19,6 °C il 18/02/1960; -2,6 °C il 15/02/1956

1°-10 marzo: +19,8 °C il 10/03/1963; -0,8 °C il 06/03/1971
11-20 marzo: +20,2 °C il 12/03/1978; +0,6 °C il 12/03/1958
21-31 marzo: +20,8 °C il 28/03/1966; +4,2 °C il 25/03/1951
MARZO: +20,8 °C il 28/03/1966; -0,8 °C il 06/03/1971

1°-10 aprile: +22,8 °C il 09/04/1961; +5,6 °C il 09/04/1958
11-20 aprile: +21,4 °C il 15/04/1960; +6,0 °C il 16/04/1954
21-30 aprile: +23,2 °C il 30/04/1955; +5,4 °C il 21/04/1954
APRILE: +23,2 °C il 30/04/1955; +5,4 °C il 21/04/1954

1°-10 maggio: +24,0 °C il 01/05/1966; +6,9 °C il 01/05/1960
11-20 maggio: +25,6 °C il 20/05/1953; +9,6 °C il 15/05/1951
21-31 maggio: +27,8 °C il 27/05/1953; +11,6 °C il 21/05/1952
MAGGIO: +27,8 °C il 27/05/1953; +6,9 °C il 01/05/1960

1°-10 giugno: +27,3 °C l’08/06/1960; +11,9 °C il 07/06/1969
11-20 giugno: +31,0 °C il 17/06/1964; +13,3 °C 13/06/1967
21-30 giugno: +30,6 °C il 27/06/1965; +11,2 °C il 22/06/1973
GIUGNO: +31,0 °C il 17/06/1964; +11,2 °C il 22/06/1973

1°-10 luglio: +34,2 °C il 07/07/1952; +14,3 °C il 10/07/1969
11-20 luglio: +31,3 °C il 18/07/1955; +14,7 °C l’11/07/1969
21-31 luglio: +32,2 °C il 27 e 28/07/1962; +14,8 °C il 23/07/1976
LUGLIO: +34,2 °C il 07/07/1952; +14,3 °C il 10/07/1969

1°-10 agosto: +32,4 °C il 01/08/1958; +16,2 °C il 03/08/1976
11-20 agosto: +31,8 °C il 13/08/1966; +15,0 °C l’11/08/1978
21-31 agosto: +31,4 °C il 29/08/1961; +15,0 °C il 23/08/1977
AGOSTO: +32,4 °C il 01/08/1958; +15,0 °C il 23/08/1977 e l’11/08/1978

1°-10 settembre: +32,0 °C il 01/09/1961; +12,5 °C il 05/09/1976
11-20 settembre: +29,8 °C il 17/09/1961 e l’11/09/1963; +12,0 °C il 15/09/1976
21-30 settembre: +29,8 °C il 24/09/1961; +11,5 °C il 29/09/1977
SETTEMBRE: +32,0 °C il 01/09/1961; +11,5 °C il 29/09/1977

1°-10 ottobre: +27,8 °C il 01/10/1961; +11,5 °C l’08/10/1956[2]
11-20 ottobre: +24,4 °C il 18/10/1967 e il 15/10/1973; +10,2 °C il 18/10/1960
21-31 ottobre: +24,2 °C il 26/10/1967[3]; +6,2 °C il 31/10/1974
OTTOBRE: +27,8 °C il 01/10/1961; +6,2 °C il 31/10/1974

1°-10 novembre: +22,6 °C il 10/11/1969; +8,2 °C il 09/11/1952 e il 07/11/1959
11-20 novembre: +22,2 °C il 16/11/1963 e il 12/11/1969; +6,0 °C il 15/11/1952
21-30 novembre: +22,0 °C il 21/11/1972; +3,9 °C il 23/11/1965
NOVEMBRE: +22,6 °C il 10/11/1969; +3,9 °C il 23/11/1965

1°-10 dicembre: +19,4 °C il 04/12/1961; +2,2 °C il 01/12/1957
11-20 dicembre: +20,3 °C il 17/12/1955; +0,2 °C il 17/12/1961
21-31 dicembre: +19,2 °C il 30/12/1978; +0,5 °C il 29/12/1968
DICEMBRE: +20,3 °C il 17/12/1955; +0,2 °C il 17/12/1961

ANNO: +34,2 °C il 07/07/1952; -2,7 °C il 23/01/1963[1]

© 2011 All rights reserved.

 

Note:

[1]E’stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di -3,4 °C del 01/01/1961, valore inferiore sia al record di temperatura minima mensile che al record di temperatura minima assoluta ivi indicati, ma incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature minime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

[2]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di +11,1 °C del 05/10/1963, valore che appare alquanto dubbio in base alle carte di reanalisi e alle temperature contemporaneamente registrate presso le altre stazioni meteorologiche.

[3]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura massima di +27,4 °C del 18/10/1961, valore incompatibile sia con le carte di reanalisi che con le temperature contemporaneamente registrate presso le altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento