Donoratico Ferruggini

altitudine: 35,53 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 1° agosto 1989

 

Record mensili dal 1989

GENNAIO: +20,0 °C il 04/01/1998; -7,7 °C il 05/01/2002

FEBBRAIO: +22,8 °C il 22/02/1990; -6,8 °C il 24/02/1993

MARZO: +24,7 °C il 24/03/1991 e il 25/03/2001; -4,0 °C l’08/03/2011

APRILE: +28,9 °C il 20/04/2018; -3,6 °C l’08/04/2003

MAGGIO: +36,2 °C il 27/05/2022; +4,3 °C il 17/05/2012

GIUGNO: +38,4 °C il 26/06/2022; +6,1 °C il 10/06/2005

LUGLIO: +37,0 °C il 19/07/2022; +11,0 °C il 01/07/1991

AGOSTO: +39,7 °C il 01/08/2017; +9,4 °C il 31/08/2010

SETTEMBRE: +34,7 °C il 13/09/2020 e l’08/09/2023; +5,4 °C il 29/09/2002

OTTOBRE: +30,5 °C il 02/10/2023; +1,3 °C l’08/10/1994

NOVEMBRE: +26,3 °C il 03/11/2004; -3,9 °C il 27/11/2013

DICEMBRE: +21,4 °C il 01/12/2023; -6,6 °C il 30/12/1996

ANNO: +39,7 °C il 01/08/2017; -7,7 °C il 05/01/2002

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento