altitudine: 448,48 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 19 novembre 1993
Record mensili dal 1993
GENNAIO: +20,7 °C il 28/01/2008; -7,1 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +23,7 °C il 24/02/2021; -7,2 °C il 28/02/2018
MARZO: +22,7 °C il 23/03/2019 e il 31/03/2021; -6,9 °C il 01/03/2005
APRILE: +26,4 °C il 28/04/2012; -2,3 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +32,7 °C il 27/05/2022; +3,8 °C il 01/05/1998
GIUGNO: +36,9 °C il 28/06/2019; +7,9 °C il 04/06/2001
LUGLIO: +38,9 °C il 31/07/2020; +10,8 °C il 12/07/2000
AGOSTO: +40,8 °C il 02/08/2017; +10,4 °C il 31/08/1995
SETTEMBRE: +33,6 °C il 10/09/2008; +7,0 °C il 28/09/2020
OTTOBRE: +29,2 °C l’11/10/2011; +2,9 °C il 29/10/2012
NOVEMBRE: +25,6 °C l’08/11/2015; -1,8 °C il 22/11/1998[1]
DICEMBRE: +19,6 °C il 31/12/2021; -6,4 °C il 28/12/1996
ANNO: +40,8 °C il 02/08/2017; -7,2 °C il 28/02/2018
© 2011 All rights reserved.
Note:
[1]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura minima di -2,3 °C del 22/11/2000, valore inferiore al record di temperatura minima mensile ivi indicato ma incompatibile con le carte di reanalisi e con le temperature minime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.
© 2011 All rights reserved.