altitudine: 512,46 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 18 novembre 1993
Record mensili dal 1993
GENNAIO: +20,3 °C il 28/01/2008; -8,6 °C il 26/01/2000
FEBBRAIO: +20,4 °C il 24/02/2021; -9,6 °C il 27/02/2018
MARZO: +24,2 °C il 24/03/2001; -10,4 °C il 02/03/2005
APRILE: +26,4 °C il 28/04/2012; -6,7 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +31,9 °C il 24/05/2009 e il 27/05/2022; +1,9 °C il 31/05/2006
GIUGNO: +35,5 °C il 27/06/2022; +1,9 °C il 02/06/2006
LUGLIO: +36,8 °C il 29/07/2005; +8,3 °C il 16/07/2000
AGOSTO: +38,4 °C il 04/08/2017; +4,8 °C il 06/08/2006
SETTEMBRE: +33,3 °C l’11/09/2008; +3,8 °C il 30/09/1995
OTTOBRE: +27,9 °C il 04 e 05/10/2011; +0,3 °C l’08/10/1994
NOVEMBRE: +23,9 °C il 02/11/2004; -4,4 °C il 24/11/2005
DICEMBRE: +18,4 °C il 26/12/2016; -9,7 °C il 28/12/1996
ANNO: +38,4 °C il 04/08/2017; -10,4 °C il 02/03/2005
© 2011 All rights reserved.