Rispescia Enaoli

altitudine: 25 metri s.l.m.
gestore: ARSIA Regione Toscana
rete: Centro Funzionale Regionale
data di inizio delle osservazioni: 28 luglio 1989

 

Record mensili dal 1989

GENNAIO: +20,4 °C il 18/01/2024; -5,5 °C il 27/01/2000

FEBBRAIO: +22,4 °C il 27/02/2019; -7,9 °C il 07/02/1991

MARZO: +25,4 °C il 30/03/2017; -5,2 °C il 02/03/2005

APRILE: +27,9 °C il 21/04/2000; -3,2 °C il 01/04/2020

MAGGIO: +36,4 °C il 27/05/2022; +4,0 °C il 07/05/2019

GIUGNO: +37,5 °C il 28/06/2019[1]; +6,0 °C il 05/06/2006

LUGLIO: +38,4 °C il 29/07/2005; +10,1 °C il 13/07/2000

AGOSTO: +40,6 °C il 04/08/2017; +10,0 °C il 29/08/1995

SETTEMBRE: +34,6 °C il 03/09/2016; +5,9 °C il 30/09/1995

OTTOBRE: +31,1 °C il 12/10/2001; +1,2 °C il 20/10/2009

NOVEMBRE: +26,5 °C il 02/11/2004; -4,5 °C il 06/11/1995

DICEMBRE: +21,7 °C il 01/12/1999; -9,3 °C il 30/12/1996

ANNO: +40,6 °C il 04/08/2017; -9,3 °C il 30/12/1996

© 2011 All rights reserved.

 

Note

[1]E’ stata eliminata dalle elaborazioni statistiche per questo database la temperatura massima di +38,0 °C del 12/06/1996, valore superiore al record di temperatura massima mensile ivi indicato ma molto dubbio in base alle carte di reanalisi e alle temperature massime contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.

© 2011 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento