altitudine: 8 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 26 giugno 1989
Record mensili dal 1989[1]
GENNAIO: +20,1 °C il 03/01/2003[1]; -8,3 °C il 05/01/2002
FEBBRAIO: +24,8 °C il 23/02/1990[1]; -11,2 °C il 24/02/1993
MARZO: +25,4 °C il 22/03/2001; -8,1 °C il 02/03/2005
APRILE: +27,0 °C il 28/04/2000; -4,5 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +34,4 °C il 27/05/2022; +2,0 °C il 04/05/1995
GIUGNO: +36,4 °C il 26/06/2019; +4,1 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +39,4 °C il 31/07/2001; +8,7 °C il 13/07/2000
AGOSTO: +39,1 °C il 02/08/2001; +6,9 °C il 30/08/1998
SETTEMBRE: +34,0 °C il 01/09/2024; +3,3 °C il 18/09/2001
OTTOBRE: +30,4 °C il 14/10/2000; -0,6 °C l’08/10/1994
NOVEMBRE: +25,9 °C il 02/11/2004; -6,7 °C il 06/11/1995
DICEMBRE: +20,7 °C il 01/12/2023; -13,9 °C il 30/12/1996
ANNO: +39,4 °C il 31/07/2001; -13,9 °C il 30/12/1996
© 2012 All rights reserved.
Note
[1]Mancano i dati del periodo compreso tra l’11 novembre 2012 e il 31 dicembre 2016.
[2]Sono state eliminate dalle elaborazioni statistiche per questo database le temperature massime dal 23 gennaio al 22 febbraio 1990 (tra le quali i +21,0 °C del 27/01/1990 e i +27,2 °C del 15, 16, 17 e 22/02/1990): tali valori, seppur superiori ai rispettivi record di massima mensile ivi indicati, risulterebbero incompatibili con le carte di reanalisi e con le temperature contemporaneamente registrate dalle altre stazioni meteorologiche.
© 2012 All rights reserved.