altitudine: 168,68 metri s.l.m.
rete: Centro Funzionale Regionale
gestore: ARSIA Regione Toscana
data di inizio delle osservazioni: 1° gennaio 1994
Record mensili dal 1994
GENNAIO: +19,7 °C l’08/01/2018; -8,8 °C il 27/01/2000
FEBBRAIO: +23,1 °C il 24/02/2021; -9,4 °C il 27/02/2018
MARZO: +29,4 °C il 24/03/2001; -8,2 °C il 02/03/2005
APRILE: +28,5 °C il 20/04/2018; -5,6 °C l’08/04/2003
MAGGIO: +37,1 °C il 27/05/2022; +2,1 °C il 09/05/2004 e il 07/05/2019
GIUGNO: +38,5 °C il 27/06/2022; +4,8 °C il 10/06/2005
LUGLIO: +39,1 °C il 04/07/2022; +9,2 °C il 13/07/2000
AGOSTO: +40,9 °C il 03 e 04/08/2017; +7,7 °C il 29/08/1995
SETTEMBRE: +35,3 °C il 10/09/2008; +4,5 °C il 06/09/2007
OTTOBRE: +31,3 °C il 02/10/2011; -0,3 °C l’08/10/1994
NOVEMBRE: +26,4 °C il 02/11/2004; -6,3 °C il 22/11/1995
DICEMBRE: +20,2 °C il 06/12/1994; -11,3 °C il 30/12/1996
ANNO: +40,9 °C il 03 e 04/08/2017; -11,3 °C il 30/12/1996
© 2011 All rights reserved.